Celková
Síň slávy
Brankařská
Soupeři
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
starší
Síň slávy
Brankařská
Soupeři
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
starší
Divize A 2022/23
| Hráč | Zápasů | Branek | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
| Filip Henzl | 18 | 21 | 19 | 40 | 2 | 0 |
| Radek Abrahám | 17 | 17 | 13 | 30 | 3 | 0 |
| Roman Gschwentner | 16 | 13 | 4 | 17 | 1 | 0 |
| Jakub Kordík | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 0 |
| Adam Pokorný | 15 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| Tomáš Bohata | 14 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Tomáš Beníšek | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Pavel Henzl | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Jaroslav Moc | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Josef Sluťák | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Michal Rajchman | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Jan Lukeš | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Lukáš Drzymala | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Radek Tomášek | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Burkoň | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aleš Tomášek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Cechl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Švec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Zoul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Hrdlička | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






