Lukáš Drzymala

| Číslo dresu | 28 |
| Přezdívka | Lukyn |
| Počet odehraných zápasů | 138 |
| Počet vstřelených gólů | 31 |
| Počet asistencí | 24 |
| Produtivita | 55 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2022/23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2021/22 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2019/20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2017/18 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2016/17 | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2015/16 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Liberecký přebor 2014/15 | 19 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2013/14 | 19 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prašivky | 8 | 6 | 0 | 6 | 0,8 | 1 | 0 |
| Al-chajda | 8 | 4 | 2 | 6 | 0,8 | 0 | 0 |
| Kanárci | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Greens | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| York | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Yenkees Warriors Nový Bor | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Grups C.F. | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Kučera Kamenický Šenov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Reas Česká Lípa | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Smart quality | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Jokers Česká Lípa | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Nord Servis 1993 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 0 |
| Hýrou Fektory Česká Lípa | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Zlej Se(n) Junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Nota Děčín | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Pampuch team | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Gamba United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Gunners Řepov | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| TTNF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Star Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Inter Interma B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| GMM B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| TTNF B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
| Makro | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| FC Brazil Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SK Olympik Mělník B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Inter Interma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Futsal Club Brandýsek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Andílci Česká Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| GMM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Legends team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Printmax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Arsenal Benešov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC Sapa Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pampuch team B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






