Statistika roku 2026
| Pořadí | Hráč | Zápasů |
| 1. - 14. | Pavel Mušketýr | 1 |
| 1. - 14. | Honza F. | 1 |
| 1. - 14. | Štěpán | 1 |
| 1. - 14. | Bobik F. | 1 |
| 1. - 14. | Kareem | 1 |
| 1. - 14. | Lafata | 1 |
| 1. - 14. | Vítek | 1 |
| 1. - 14. | Milan R. | 1 |
| 1. - 14. | Henry | 1 |
| 1. - 14. | Ivan | 1 |
| 1. - 14. | Pepik | 1 |
| 1. - 14. | Míra Č. | 1 |
| 1. - 14. | Mářa | 1 |
| 1. - 14. | Franta | 1 |
V tomto roce se hrálo celkem 1 her
Celková statistika
| Pořadí | Hráč | Zápasů |
| 1. | Štěpán | 571 |
| 2. | Mářa | 536 |
| 3. | Olda | 503 |
| 4. | Lafata | 450 |
| 5. | Henry | 405 |
| 6. - 7. | Pavel Mušketýr | 391 |
| 6. - 7. | Pepik | 391 |
| 8. | Shimi | 366 |
| 9. | Tomáš T. | 351 |
| 10. | Misi | 344 |
| 11. | Průšis | 338 |
| 12. | Vláďa | 302 |
| 13. | Roman | 279 |
| 14. | Vašek | 258 |
| 15. | Dan | 252 |
| 16. | Matěj | 247 |
| 17. | Ivan | 228 |
| 18. | Jenda | 221 |
| 19. | Franta | 217 |
| 20. | Petr | 214 |
| 21. | Martin | 196 |
| 22. | Lukáš | 184 |
| 23. | Michal | 181 |
| 24. - 25. | Míra Č. | 165 |
| 24. - 25. | Milan | 165 |
| 26. | Honza T. | 163 |
| 27. | Honza | 151 |
| 28. | Oggy | 114 |
| 29. | Ondra | 111 |
| 30. - 31. | Láďa | 100 |
| 30. - 31. | Timmy | 100 |
| 32. | Jáří | 92 |
| 33. | Martin B. | 90 |
| 34. - 35. | Filip Malákopaná | 73 |
| 34. - 35. | Hozi | 73 |
| 36. - 37. | Tomáš | 68 |
| 36. - 37. | Kuba S. | 68 |
| 38. | Kareem | 67 |
| 39. | Martin K. | 63 |
| 40. | Majkl Hard | 61 |
| 41. - 42. | Berry | 60 |
| 41. - 42. | Jakub Brankař | 60 |
| 43. | Martin BSB | 57 |
| 44. | Čechy | 55 |
| 45. | Dominik | 47 |
| 46. - 47. | Jindra | 42 |
| 46. - 47. | Lukyn | 42 |
| 48. | Vítek | 41 |
| 49. | Šíma | 38 |
| 50. | Štěpa | 37 |
| 51. | Lála | 36 |
| 52. | Krokodýlek | 35 |
| 53. | Žaky | 34 |
| 54. | David Transpan | 33 |
| 55. | Jarky | 31 |
| 56. - 57. | Kuba Bohemka | 30 |
| 56. - 57. | Adam V. | 30 |
| 58. - 59. | Ondra B. | 22 |
| 58. - 59. | Pavel T. | 22 |
| 60. - 61. | Jakub P. | 21 |
| 60. - 61. | Marek B. | 21 |
| 62. | Žoky | 19 |
| 63. - 64. | Láďa N. | 18 |
| 63. - 64. | Milan R. | 18 |
| 65. - 66. | David Papoušek | 17 |
| 65. - 66. | Vojta | 17 |
| 67. - 70. | Marco | 15 |
| 67. - 70. | Viry | 15 |
| 67. - 70. | Ondra Malej | 15 |
| 67. - 70. | Sochy | 15 |
| 71. - 74. | Honza S. | 14 |
| 71. - 74. | Robert Brankař | 14 |
| 71. - 74. | Petr Pojišťovák | 14 |
| 71. - 74. | Radek | 14 |
| 75. | Kuba Star | 13 |
| 76. | Pepa Č. | 12 |
| 77. - 80. | František Michala | 11 |
| 77. - 80. | Pepa K. | 11 |
| 77. - 80. | Honza P. | 11 |
| 77. - 80. | Rendy | 11 |
| 81. - 82. | Milan B. | 9 |
| 81. - 82. | Kryštof | 9 |
| 83. - 87. | Mlčoch | 8 |
| 83. - 87. | Filip Ondrův | 8 |
| 83. - 87. | Komat | 8 |
| 83. - 87. | Rovňák | 8 |
| 83. - 87. | Bábovka | 8 |
| 88. - 92. | Bederka | 7 |
| 88. - 92. | Bajza | 7 |
| 88. - 92. | Filip | 7 |
| 88. - 92. | Klimbák | 7 |
| 88. - 92. | Miki A. | 7 |
| 93. - 98. | Marian | 6 |
| 93. - 98. | Dan R. | 6 |
| 93. - 98. | Matyáš | 6 |
| 93. - 98. | Brankař Pelé | 6 |
| 93. - 98. | Jan F. | 6 |
| 93. - 98. | Jan K. | 6 |
| 99. - 102. | Standa Starápaka | 5 |
| 99. - 102. | Ábrc | 5 |
| 99. - 102. | Machňák | 5 |
| 99. - 102. | Ondra Marek | 5 |
| 103. - 115. | Marek SK | 4 |
| 103. - 115. | Chore | 4 |
| 103. - 115. | Lukáš R. | 4 |
| 103. - 115. | Miloš | 4 |
| 103. - 115. | Matěj Hok | 4 |
| 103. - 115. | Karel | 4 |
| 103. - 115. | Vojta F. | 4 |
| 103. - 115. | Sonny | 4 |
| 103. - 115. | Španěl | 4 |
| 103. - 115. | Jakub N. | 4 |
| 103. - 115. | Kladivo | 4 |
| 103. - 115. | Filip Š. | 4 |
| 103. - 115. | Frantův Brácha | 4 |
| 116. - 125. | Mates Č. | 3 |
| 116. - 125. | Pokas | 3 |
| 116. - 125. | Ivan ml. | 3 |
| 116. - 125. | Tomáš S. | 3 |
| 116. - 125. | Tomáš Slovan | 3 |
| 116. - 125. | Citron | 3 |
| 116. - 125. | Hazenkář | 3 |
| 116. - 125. | Kulhy | 3 |
| 116. - 125. | Jarda | 3 |
| 116. - 125. | Šíša | 3 |
| 126. - 151. | Erban | 2 |
| 126. - 151. | Matyáš M. | 2 |
| 126. - 151. | Misiho Slovák | 2 |
| 126. - 151. | Lukáš Žakyho | 2 |
| 126. - 151. | Marcel | 2 |
| 126. - 151. | Martin Rendyův | 2 |
| 126. - 151. | Honza F. | 2 |
| 126. - 151. | Opik | 2 |
| 126. - 151. | Dílna | 2 |
| 126. - 151. | Misiho Soused | 2 |
| 126. - 151. | Zahradník | 2 |
| 126. - 151. | Milan O. | 2 |
| 126. - 151. | Bobik F. | 2 |
| 126. - 151. | Ind | 2 |
| 126. - 151. | Philip | 2 |
| 126. - 151. | Berky | 2 |
| 126. - 151. | Vondra | 2 |
| 126. - 151. | Machňák 2 | 2 |
| 126. - 151. | Luboš Koutník | 2 |
| 126. - 151. | Staník | 2 |
| 126. - 151. | Jiřík | 2 |
| 126. - 151. | Mára P. | 2 |
| 126. - 151. | Miras | 2 |
| 126. - 151. | Jirka F. | 2 |
| 126. - 151. | Gubis | 2 |
| 126. - 151. | Aleš D. | 2 |
| 152. - 212. | Bugy F. | 1 |
| 152. - 212. | Dominik K. | 1 |
| 152. - 212. | Ms | 1 |
| 152. - 212. | Ríša | 1 |
| 152. - 212. | Petr A | 1 |
| 152. - 212. | Jan T. | 1 |
| 152. - 212. | Koudy F. | 1 |
| 152. - 212. | Krausík | 1 |
| 152. - 212. | Rob | 1 |
| 152. - 212. | Tomík | 1 |
| 152. - 212. | Petr Slovák | 1 |
| 152. - 212. | Vojta 2 F. | 1 |
| 152. - 212. | Radek A. | 1 |
| 152. - 212. | Mirek K. | 1 |
| 152. - 212. | Radek K. | 1 |
| 152. - 212. | Kevin | 1 |
| 152. - 212. | Štěpán A. | 1 |
| 152. - 212. | Ryba | 1 |
| 152. - 212. | Martin Kubův | 1 |
| 152. - 212. | Martin J. | 1 |
| 152. - 212. | Michal Brankař | 1 |
| 152. - 212. | Koťák | 1 |
| 152. - 212. | Brácha Štěpa | 1 |
| 152. - 212. | Bínič | 1 |
| 152. - 212. | Levák | 1 |
| 152. - 212. | David Barcelona | 1 |
| 152. - 212. | Pavel | 1 |
| 152. - 212. | Franta Misi | 1 |
| 152. - 212. | Děkys | 1 |
| 152. - 212. | Novoťák | 1 |
| 152. - 212. | Martin Petrův | 1 |
| 152. - 212. | Domino | 1 |
| 152. - 212. | Tomič | 1 |
| 152. - 212. | Slečna Marcela | 1 |
| 152. - 212. | Dan Praha | 1 |
| 152. - 212. | Přindič | 1 |
| 152. - 212. | Kluk z ulice | 1 |
| 152. - 212. | Arsenal | 1 |
| 152. - 212. | Notůrek | 1 |
| 152. - 212. | Erik | 1 |
| 152. - 212. | Michal K. | 1 |
| 152. - 212. | Michal Lafyho | 1 |
| 152. - 212. | Domagoj | 1 |
| 152. - 212. | Jirka P. | 1 |
| 152. - 212. | Paly | 1 |
| 152. - 212. | Tesla | 1 |
| 152. - 212. | Matěj K. | 1 |
| 152. - 212. | Matěj 2 | 1 |
| 152. - 212. | Durďa | 1 |
| 152. - 212. | Kamil | 1 |
| 152. - 212. | Patrik | 1 |
| 152. - 212. | Dodo | 1 |
| 152. - 212. | Vácha | 1 |
| 152. - 212. | Zbyněk VP | 1 |
| 152. - 212. | Giovanni | 1 |
| 152. - 212. | Ronan | 1 |
| 152. - 212. | Batu | 1 |
| 152. - 212. | Skat | 1 |
| 152. - 212. | Kanaďan | 1 |
| 152. - 212. | Pavlík | 1 |
| 152. - 212. | Kuba K. | 1 |
Doposud se hrálo celkem 611 her
