Statistika roku 2025
| Pořadí | Hráč | Zápasů |
| 1. | Henry | 39 |
| 2. - 3. | Tomáš T. | 38 |
| 2. - 3. | Štěpán | 38 |
| 4. | Ivan | 37 |
| 5. | Mářa | 36 |
| 6. | Kareem | 34 |
| 7. - 9. | Míra Č. | 33 |
| 7. - 9. | Pavel Mušketýr | 33 |
| 7. - 9. | Olda | 33 |
| 10. | Vítek | 32 |
| 11. | Lafata | 28 |
| 12. | Martin K. | 24 |
| 13. | Pepik | 23 |
| 14. | Kuba S. | 20 |
| 15. - 17. | Oggy | 18 |
| 15. - 17. | Jakub P. | 18 |
| 15. - 17. | Dan | 18 |
| 18. | Čechy | 17 |
| 19. - 20. | Franta | 15 |
| 19. - 20. | Vojta | 15 |
| 21. | Milan R. | 12 |
| 22. - 23. | Ondra B. | 11 |
| 22. - 23. | Šíma | 11 |
| 24. - 25. | Honza S. | 10 |
| 24. - 25. | Adam V. | 10 |
| 26. - 27. | Milan B. | 9 |
| 26. - 27. | Martin B. | 9 |
| 28. | Láďa | 7 |
| 29. | Marek B. | 6 |
| 30. | Průšis | 5 |
| 31. | Matyáš | 3 |
| 32. - 39. | Vojta F. | 2 |
| 32. - 39. | Erban | 2 |
| 32. - 39. | Bederka | 2 |
| 32. - 39. | Philip | 2 |
| 32. - 39. | Lukáš | 2 |
| 32. - 39. | Milan O. | 2 |
| 32. - 39. | Dílna | 2 |
| 32. - 39. | Jirka F. | 2 |
| 40. - 65. | Vojta 2 F. | 1 |
| 40. - 65. | Bugy F. | 1 |
| 40. - 65. | Žaky | 1 |
| 40. - 65. | Matěj | 1 |
| 40. - 65. | Berky | 1 |
| 40. - 65. | Koudy F. | 1 |
| 40. - 65. | Dominik K. | 1 |
| 40. - 65. | Jakub N. | 1 |
| 40. - 65. | Mirek K. | 1 |
| 40. - 65. | Koťák | 1 |
| 40. - 65. | Radek | 1 |
| 40. - 65. | Dodo | 1 |
| 40. - 65. | Tomáš S. | 1 |
| 40. - 65. | Erik | 1 |
| 40. - 65. | Batu | 1 |
| 40. - 65. | Mára P. | 1 |
| 40. - 65. | Kuba K. | 1 |
| 40. - 65. | Honza F. | 1 |
| 40. - 65. | Domagoj | 1 |
| 40. - 65. | Karel | 1 |
| 40. - 65. | Filip | 1 |
| 40. - 65. | Miki A. | 1 |
| 40. - 65. | Bobik F. | 1 |
| 40. - 65. | Jirka P. | 1 |
| 40. - 65. | Kulhy | 1 |
| 40. - 65. | Kamil | 1 |
V tomto roce se hrálo celkem 40 her
Celková statistika
| Pořadí | Hráč | Zápasů |
| 1. | Štěpán | 565 |
| 2. | Mářa | 530 |
| 3. | Olda | 502 |
| 4. | Lafata | 447 |
| 5. | Henry | 399 |
| 6. | Pepik | 388 |
| 7. | Pavel Mušketýr | 386 |
| 8. | Shimi | 366 |
| 9. | Tomáš T. | 347 |
| 10. | Misi | 344 |
| 11. | Průšis | 338 |
| 12. | Vláďa | 301 |
| 13. | Roman | 279 |
| 14. | Vašek | 258 |
| 15. | Dan | 252 |
| 16. | Matěj | 247 |
| 17. | Ivan | 223 |
| 18. | Jenda | 221 |
| 19. - 20. | Petr | 214 |
| 19. - 20. | Franta | 214 |
| 21. | Martin | 196 |
| 22. | Lukáš | 184 |
| 23. | Michal | 181 |
| 24. | Milan | 165 |
| 25. | Honza T. | 163 |
| 26. | Míra Č. | 160 |
| 27. | Honza | 151 |
| 28. | Oggy | 113 |
| 29. | Ondra | 111 |
| 30. - 31. | Láďa | 100 |
| 30. - 31. | Timmy | 100 |
| 32. | Jáří | 92 |
| 33. | Martin B. | 90 |
| 34. - 35. | Filip Malákopaná | 73 |
| 34. - 35. | Hozi | 73 |
| 36. - 37. | Tomáš | 68 |
| 36. - 37. | Kuba S. | 68 |
| 38. - 39. | Majkl Hard | 61 |
| 38. - 39. | Kareem | 61 |
| 40. - 42. | Berry | 60 |
| 40. - 42. | Jakub Brankař | 60 |
| 40. - 42. | Martin K. | 60 |
| 43. | Martin BSB | 57 |
| 44. | Čechy | 55 |
| 45. | Dominik | 47 |
| 46. - 47. | Jindra | 42 |
| 46. - 47. | Lukyn | 42 |
| 48. | Šíma | 38 |
| 49. - 50. | Štěpa | 37 |
| 49. - 50. | Vítek | 37 |
| 51. | Lála | 36 |
| 52. | Krokodýlek | 35 |
| 53. | Žaky | 34 |
| 54. | David Transpan | 33 |
| 55. | Jarky | 31 |
| 56. - 57. | Kuba Bohemka | 30 |
| 56. - 57. | Adam V. | 30 |
| 58. | Pavel T. | 22 |
| 59. | Ondra B. | 21 |
| 60. - 61. | Žoky | 19 |
| 60. - 61. | Marek B. | 19 |
| 62. - 63. | Láďa N. | 18 |
| 62. - 63. | Jakub P. | 18 |
| 64. | David Papoušek | 17 |
| 65. - 69. | Marco | 15 |
| 65. - 69. | Viry | 15 |
| 65. - 69. | Ondra Malej | 15 |
| 65. - 69. | Vojta | 15 |
| 65. - 69. | Sochy | 15 |
| 70. - 73. | Honza S. | 14 |
| 70. - 73. | Robert Brankař | 14 |
| 70. - 73. | Petr Pojišťovák | 14 |
| 70. - 73. | Radek | 14 |
| 74. | Kuba Star | 13 |
| 75. - 76. | Pepa Č. | 12 |
| 75. - 76. | Milan R. | 12 |
| 77. - 80. | František Michala | 11 |
| 77. - 80. | Pepa K. | 11 |
| 77. - 80. | Honza P. | 11 |
| 77. - 80. | Rendy | 11 |
| 81. - 82. | Milan B. | 9 |
| 81. - 82. | Kryštof | 9 |
| 83. - 87. | Filip Ondrův | 8 |
| 83. - 87. | Mlčoch | 8 |
| 83. - 87. | Komat | 8 |
| 83. - 87. | Rovňák | 8 |
| 83. - 87. | Bábovka | 8 |
| 88. - 92. | Bederka | 7 |
| 88. - 92. | Bajza | 7 |
| 88. - 92. | Filip | 7 |
| 88. - 92. | Klimbák | 7 |
| 88. - 92. | Miki A. | 7 |
| 93. - 97. | Marian | 6 |
| 93. - 97. | Dan R. | 6 |
| 93. - 97. | Brankař Pelé | 6 |
| 93. - 97. | Jan F. | 6 |
| 93. - 97. | Jan K. | 6 |
| 98. - 101. | Standa Starápaka | 5 |
| 98. - 101. | Ábrc | 5 |
| 98. - 101. | Machňák | 5 |
| 98. - 101. | Ondra Marek | 5 |
| 102. - 113. | Chore | 4 |
| 102. - 113. | Lukáš R. | 4 |
| 102. - 113. | Marek SK | 4 |
| 102. - 113. | Miloš | 4 |
| 102. - 113. | Matěj Hok | 4 |
| 102. - 113. | Karel | 4 |
| 102. - 113. | Sonny | 4 |
| 102. - 113. | Španěl | 4 |
| 102. - 113. | Frantův Brácha | 4 |
| 102. - 113. | Jakub N. | 4 |
| 102. - 113. | Kladivo | 4 |
| 102. - 113. | Filip Š. | 4 |
| 114. - 123. | Mates Č. | 3 |
| 114. - 123. | Ivan ml. | 3 |
| 114. - 123. | Adam | 3 |
| 114. - 123. | Tomáš Slovan | 3 |
| 114. - 123. | Citron | 3 |
| 114. - 123. | Hazenkář | 3 |
| 114. - 123. | Tomáš S. | 3 |
| 114. - 123. | Šíša | 3 |
| 114. - 123. | Jarda | 3 |
| 114. - 123. | Matyáš | 3 |
| 124. - 144. | Misiho Slovák | 2 |
| 124. - 144. | Vojta F. | 2 |
| 124. - 144. | Erban | 2 |
| 124. - 144. | Lukáš Žakyho | 2 |
| 124. - 144. | Marcel | 2 |
| 124. - 144. | Misiho Soused | 2 |
| 124. - 144. | Zahradník | 2 |
| 124. - 144. | Milan O. | 2 |
| 124. - 144. | Ind | 2 |
| 124. - 144. | Philip | 2 |
| 124. - 144. | Vondra | 2 |
| 124. - 144. | Martin Rendyův | 2 |
| 124. - 144. | Opik | 2 |
| 124. - 144. | Dílna | 2 |
| 124. - 144. | Luboš Koutník | 2 |
| 124. - 144. | Staník | 2 |
| 124. - 144. | Machňák 2 | 2 |
| 124. - 144. | Jiřík | 2 |
| 124. - 144. | Jirka F. | 2 |
| 124. - 144. | Mára P. | 2 |
| 124. - 144. | Miras | 2 |
| 145. - 208. | Krausík | 1 |
| 145. - 208. | Rob | 1 |
| 145. - 208. | Tomík | 1 |
| 145. - 208. | Petr Slovák | 1 |
| 145. - 208. | Vojta 2 F. | 1 |
| 145. - 208. | Radek A. | 1 |
| 145. - 208. | Mirek K. | 1 |
| 145. - 208. | Berky | 1 |
| 145. - 208. | Kevin | 1 |
| 145. - 208. | Štěpán A. | 1 |
| 145. - 208. | Ryba | 1 |
| 145. - 208. | Bugy F. | 1 |
| 145. - 208. | Dominik K. | 1 |
| 145. - 208. | Ms | 1 |
| 145. - 208. | Ríša | 1 |
| 145. - 208. | Petr A | 1 |
| 145. - 208. | Jan T. | 1 |
| 145. - 208. | Koudy F. | 1 |
| 145. - 208. | Brácha Štěpa | 1 |
| 145. - 208. | Bínič | 1 |
| 145. - 208. | Levák | 1 |
| 145. - 208. | David Barcelona | 1 |
| 145. - 208. | Pavel | 1 |
| 145. - 208. | Martin Kubův | 1 |
| 145. - 208. | Martin J. | 1 |
| 145. - 208. | Michal Brankař | 1 |
| 145. - 208. | Koťák | 1 |
| 145. - 208. | Slečna Marcela | 1 |
| 145. - 208. | Dan Praha | 1 |
| 145. - 208. | Přindič | 1 |
| 145. - 208. | Kluk z ulice | 1 |
| 145. - 208. | Arsenal | 1 |
| 145. - 208. | Franta Misi | 1 |
| 145. - 208. | Děkys | 1 |
| 145. - 208. | Novoťák | 1 |
| 145. - 208. | Martin Petrův | 1 |
| 145. - 208. | Domino | 1 |
| 145. - 208. | Tomič | 1 |
| 145. - 208. | Tesla | 1 |
| 145. - 208. | Matěj K. | 1 |
| 145. - 208. | Matěj 2 | 1 |
| 145. - 208. | Durďa | 1 |
| 145. - 208. | Kamil | 1 |
| 145. - 208. | Patrik | 1 |
| 145. - 208. | Bobik F. | 1 |
| 145. - 208. | Dodo | 1 |
| 145. - 208. | Vácha | 1 |
| 145. - 208. | Zbyněk VP | 1 |
| 145. - 208. | Giovanni | 1 |
| 145. - 208. | Ronan | 1 |
| 145. - 208. | Batu | 1 |
| 145. - 208. | Skat | 1 |
| 145. - 208. | Kanaďan | 1 |
| 145. - 208. | Pavlík | 1 |
| 145. - 208. | Kuba K. | 1 |
| 145. - 208. | Notůrek | 1 |
| 145. - 208. | Erik | 1 |
| 145. - 208. | Michal K. | 1 |
| 145. - 208. | Michal Lafyho | 1 |
| 145. - 208. | Domagoj | 1 |
| 145. - 208. | Jirka P. | 1 |
| 145. - 208. | Paly | 1 |
| 145. - 208. | Honza F. | 1 |
| 145. - 208. | Kulhy | 1 |
Doposud se hrálo celkem 605 her
