Jaroslav Moc

| Číslo dresu | 20 |
| Přezdívka | Jáří |
| Počet odehraných zápasů | 250 |
| Počet vstřelených gólů | 155 |
| Počet asistencí | 102 |
| Produtivita | 257 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2025/26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Divize A 2024/25 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Divize A 2023/24 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Divize A 2022/23 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR | 18 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Krajský přebor 2021/22 | 15 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2019/20 | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 14 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| Liberecký přebor 2017/18 | 12 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2016/17 | 14 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 |
| Liberecký přebor 2015/16 | 16 | 18 | 16 | 34 | 2 | 0 |
| Liberecký přebor 2014/15 | 17 | 12 | 12 | 24 | 1 | 0 |
| Liberecký přebor 2013/14 | 19 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 |
| Liberecký přebor 2012/13 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2011/12 | 22 | 28 | 12 | 40 | 2 | 0 |
| Liberecký přebor 2010/11 | 18 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2009/10 | 19 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-chajda | 15 | 21 | 14 | 35 | 2,3 | 0 | 0 |
| Nord Servis 1993 | 9 | 9 | 5 | 14 | 1,6 | 0 | 0 |
| Hýrou Fektory Česká Lípa | 10 | 10 | 3 | 13 | 1,3 | 0 | 0 |
| Jokers Česká Lípa | 14 | 8 | 4 | 12 | 0,9 | 0 | 0 |
| Kanárci | 2 | 5 | 7 | 12 | 6,0 | 0 | 0 |
| TTNF | 5 | 8 | 3 | 11 | 2,2 | 0 | 0 |
| Prašivky | 8 | 6 | 5 | 11 | 1,4 | 0 | 0 |
| Grups C.F. | 4 | 5 | 5 | 10 | 2,5 | 1 | 0 |
| Smart quality | 6 | 5 | 5 | 10 | 1,7 | 0 | 0 |
| Volf Riders | 6 | 6 | 2 | 8 | 1,3 | 0 | 0 |
| Star Team | 3 | 3 | 5 | 8 | 2,7 | 1 | 0 |
| Makro | 8 | 3 | 4 | 7 | 0,9 | 2 | 1 |
| Pampuch team B | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,0 | 1 | 0 |
| Printmax | 3 | 5 | 1 | 6 | 2,0 | 0 | 0 |
| Greens | 5 | 4 | 2 | 6 | 1,2 | 1 | 0 |
| Reas Česká Lípa | 7 | 5 | 0 | 5 | 0,7 | 1 | 0 |
| Kučera Kamenický Šenov | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,7 | 1 | 0 |
| GMM B | 4 | 4 | 1 | 5 | 1,3 | 1 | 0 |
| Prašivky B | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,8 | 0 | 0 |
| York | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,7 | 0 | 0 |
| LRS | 4 | 0 | 5 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Greens B | 7 | 4 | 0 | 4 | 0,6 | 1 | 0 |
| FC Baník Chomutov B | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
| TTNF B | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,7 | 0 | 0 |
| Inter Interma | 7 | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0 | 0 |
| Alex | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa B | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 0 | 0 |
| SK Olympik Mělník B | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Fylakos | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| ČAFC Praha | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Gunners Řepov | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Inter Interma B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| A. S. A. | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Nota Děčín | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Futsal Club Brandýsek | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,4 | 1 | 0 |
| C.S.H. United | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| FC NY Tiradores Ústí n. L. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0 |
| Dalmach Turnov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Wizards DDM Praha 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| FC Sapa Praha | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| FC Brazil Kladno | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| FC Malibu Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Legends team | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Zlej Se(n) Junior | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Yenkees Warriors Nový Bor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| GMM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Andílci Česká Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| RKC B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| F.A. Zole Č. Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FK Viktoria Žižkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Arsenal Benešov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Prašivky C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SK Roudnice n/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Gamba United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tenisáci Benešov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pampuch team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






