Karetní statistika
| Hráč | Bodů | Hráno |
| Hanz | 900 | 13 |
| Vlasta | 550 | 6 |
| Pepe | 400 | 12 |
| Giorgio | 350 | 3 |
| Trosman | 300 | 3 |
| Ladislav | 200 | 3 |
| Štěpán | -150 | 13 |
| Lukyn | -200 | 3 |
| Krupič | -300 | 3 |
| Standa | -300 | 3 |
| Krokodýlek | -500 | 6 |
| Ábrc | -550 | 2 |
| Radek | -600 | 12 |
Karetní statistika roku 2025
| Hráč | Bodů | Hráno |
