Jakub Kordík

| Číslo dresu | |
| Přezdívka | Korďas |
| Počet odehraných zápasů | 111 |
| Počet vstřelených gólů | 53 |
| Počet asistencí | 63 |
| Produtivita | 116 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2025/26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Divize A 2024/25 | 17 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Divize A 2023/24 | 18 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 |
| Divize A 2022/23 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 0 |
| Pohár FAČR | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2021/22 | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2019/20 | 17 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 13 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 |
| Liberecký přebor 2017/18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hýrou Fektory Česká Lípa | 8 | 7 | 8 | 15 | 1,9 | 1 | 0 |
| Démoni Česká Lípa B | 6 | 5 | 7 | 12 | 2,0 | 0 | 0 |
| Futsal Club Brandýsek | 6 | 4 | 3 | 7 | 1,2 | 1 | 0 |
| Reas Česká Lípa | 7 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1 | 0 |
| Tenisáci Benešov | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,2 | 1 | 0 |
| Jokers Česká Lípa | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,6 | 1 | 0 |
| Pampuch team | 7 | 1 | 5 | 6 | 0,9 | 2 | 0 |
| FC Brazil Kladno | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,3 | 1 | 0 |
| Kučera Kamenický Šenov | 2 | 1 | 4 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Pampuch team B | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 1 | 0 |
| Dalmach Turnov | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 1 | 0 |
| FC Sapa Praha | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 0 |
| SK Olympik Mělník B | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,3 | 2 | 0 |
| Gunners Řepov | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Smart quality | 4 | 0 | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| SK Roudnice n/L | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Makro | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 0 | 0 |
| FC NY Tiradores Ústí n. L. | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 1 | 0 |
| Wizards DDM Praha 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | 0 |
| FC Malibu Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 0 |
| Démoni Česká Lípa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| GMM B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| TTNF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Yenkees Warriors Nový Bor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Rapid Ústí nad Labem | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| ČAFC Praha | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Alex | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| FC Baník Chomutov B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Nota Děčín | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
| FT Zlej Se(n) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Arsenal Benešov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| FK Viktoria Žižkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| GMM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






