Jan Burkoň

| Číslo dresu | 11 |
| Přezdívka | Hanz |
| Počet odehraných zápasů | 131 |
| Počet vstřelených gólů | 55 |
| Počet asistencí | 62 |
| Produtivita | 117 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2022/23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2019/20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Liberecký přebor 2017/18 | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2016/17 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2015/16 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Liberecký přebor 2014/15 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2013/14 | 13 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 |
| Liberecký přebor 2012/13 | 18 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 |
| Liberecký přebor 2011/12 | 14 | 8 | 12 | 20 | 3 | 0 |
| Liberecký přebor 2010/11 | 15 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| Liberecký přebor 2009/10 | 15 | 12 | 6 | 18 | 0 | 1 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-chajda | 11 | 7 | 9 | 16 | 1,5 | 1 | 0 |
| Makro | 6 | 2 | 6 | 8 | 1,3 | 1 | 0 |
| A. S. A. | 2 | 6 | 1 | 7 | 3,5 | 0 | 0 |
| Nord Servis 1993 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1 | 0 |
| TTNF B | 7 | 4 | 3 | 7 | 1,0 | 1 | 1 |
| York | 4 | 1 | 6 | 7 | 1,8 | 0 | 0 |
| Inter Interma | 3 | 3 | 3 | 6 | 2,0 | 1 | 0 |
| Volf Riders | 6 | 2 | 4 | 6 | 1,0 | 1 | 0 |
| LRS | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,7 | 0 | 0 |
| Printmax | 5 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | 0 | 0 |
| Prašivky | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,8 | 0 | 0 |
| Alex | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Greens | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Star Team | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Fylakos | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Gamba United | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| RKC B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Grups C.F. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Zlej Se(n) Junior | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Prašivky B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 1 |
| Greens B | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,3 | 1 | 0 |
| Smart quality | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| C.S.H. United | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Gunners Řepov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Inter Interma B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| TTNF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Yenkees Warriors Nový Bor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Hýrou Fektory Česká Lípa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| FC Brazil Kladno | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Prašivky C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Pampuch team B | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| F.A. Zole Č. Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC NY Tiradores Ústí n. L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC Sapa Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Jokers Česká Lípa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| GMM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pampuch team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Dalmach Turnov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Reas Česká Lípa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






