Jan Lukeš

| Číslo dresu | 26 |
| Přezdívka | Krokodýlek |
| Počet odehraných zápasů | 299 |
| Počet vstřelených gólů | 2 |
| Počet asistencí | 38 |
| Produtivita | 40 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2025/26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divize A 2024/25 | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Divize A 2023/24 | 18 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Divize A 2022/23 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2021/22 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Krajský přebor 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2019/20 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2017/18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2015/16 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2014/15 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Liberecký přebor 2013/14 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Liberecký přebor 2012/13 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2011/12 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2010/11 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2009/10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pampuch team B | 10 | 0 | 3 | 3 | 0,3 | 0 | 0 |
| Nord Servis 1993 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,3 | 0 | 0 |
| Al-chajda | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 0 |
| FC Baník Chomutov B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| FC Brazil Kladno | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Smart quality | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,4 | 1 | 0 |
| Inter Interma | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Makro | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Prašivky | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,3 | 1 | 0 |
| Prašivky B | 8 | 0 | 2 | 2 | 0,3 | 1 | 0 |
| Reas Česká Lípa | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| York | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 1 | 0 |
| Hýrou Fektory Česká Lípa | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Kanárci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Wizards DDM Praha 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| GMM B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Legends team | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Arsenal Benešov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| TTNF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| SK Olympik Mělník B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Volf Riders | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Inter Interma B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Futsal Club Brandýsek | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
| TTNF B | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Dalmach Turnov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0 |
| F.A. Zole Č. Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FK Viktoria Žižkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Rapid Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Andílci Česká Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC Malibu Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| C.S.H. United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A. S. A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zlej Se(n) Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SK Roudnice n/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Prašivky C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Fylakos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| RKC B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kučera Kamenický Šenov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Yenkees Warriors Nový Bor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| LRS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| ČAFC Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| GMM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC NY Tiradores Ústí n. L. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC Sapa Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Nota Děčín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Star Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Printmax | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Démoni Česká Lípa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Greens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tenisáci Benešov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Grups C.F. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Greens B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Gunners Řepov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pampuch team | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Jokers Česká Lípa | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






