Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2025/26
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 20 | 17 | 1 | 2 | 119 | : | 58 | 52 |
| 2. | FC Malibu Mladá Boleslav | 20 | 15 | 0 | 5 | 124 | : | 70 | 45 |
| 3. | Pampuch team | 20 | 11 | 4 | 5 | 136 | : | 74 | 37 |
| 4. | Nota Děčín | 20 | 12 | 1 | 7 | 115 | : | 104 | 37 |
| 5. | FK Viktoria Žižkov | 20 | 10 | 2 | 8 | 147 | : | 121 | 32 |
| 6. | Dalmach Turnov | 20 | 9 | 2 | 9 | 105 | : | 97 | 29 |
| 7. | DC United Děčín | 20 | 8 | 4 | 8 | 107 | : | 99 | 28 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 20 | 7 | 3 | 10 | 98 | : | 109 | 24 |
| 9. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 20 | 6 | 2 | 12 | 69 | : | 133 | 20 |
| 10. | FC Baník Chomutov B | 20 | 2 | 2 | 16 | 68 | : | 156 | 8 |
| 11. | Liberecké gazely | 20 | 2 | 1 | 17 | 58 | : | 125 | 7 |






