Karetní statistika
Hráč | Bodů | Hráno | Bučení | Pozdě |
Štěpán | 1155 | 155 | 123 | 19 |
Hanz | 911 | 148 | 114 | 27 |
Zdenda | -48 | 2 | 0 | 0 |
Alice | -192 | 3 | 0 | 0 |
Pepe | -541 | 147 | 90 | 38 |
Radek | -1222 | 124 | 42 | 20 |
Karetní statistika roku 2025
Hráč | Bodů | Hráno | Bučení | Pozdě |
Radek | 404 | 4 | 0 | 1 |
Pepe | 90 | 4 | 0 | 0 |
Štěpán | -116 | 4 | 0 | 0 |
Hanz | -333 | 4 | 0 | 0 |
Vysvětlivky
- Body: kolik získá hráč bodů oproti svému soupeři - dle pravidel Mariáše, strop je 50 bodů za jednu hru.
- Hráno: počet odehraných hracích dnů.
- Bučení: tato statistika se zjišťuje pouze u licitovaného mariáše a znamená, že se nevylicitovala žádná hra. Bod dostane hráč na forhontě.
- Pozdě: pokud hráč přijde na karty poslední a zároveň po čase oficiálního zahájení.
Den konání: 10.6.2025
Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
Hráč | Bodů | Pozdě |
---|---|---|
Hanz | 49 | 0 |
Radek | 3 | 0 |
Pepe | 1 | 0 |
Štěpán | -53 | 0 |
Den konání: 13.5.2025
Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
Hráč | Bodů | Pozdě |
---|---|---|
Radek | 103 | 0 |
Pepe | 59 | 0 |
Štěpán | -57 | 0 |
Hanz | -105 | 0 |
Den konání: 18.3.2025
Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
Hráč | Bodů | Pozdě |
---|---|---|
Pepe | 200 | 0 |
Radek | 144 | 1 |
Štěpán | -102 | 0 |
Hanz | -197 | 0 |
Den konání: 4.2.2025
Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
Hráč | Bodů | Pozdě |
---|---|---|
Radek | 154 | 0 |
Štěpán | 96 | 0 |
Hanz | -80 | 0 |
Pepe | -170 | 0 |
Zajímavosti
- Kdo se směje naspoled...: Štěpán s Pepčou uhrali jediný štych a to poslední, díky hlášce za 20 a poslednímu štychu za 40 vyhráli.
- Hanz je v topu, což je opak bottomu.