Karetní statistika
| Hráč | Bodů | Hráno | Bučení | Pozdě |
| Štěpán | 1545 | 161 | 123 | 19 |
| Hanz | 940 | 154 | 114 | 29 |
| Zdenda | -48 | 2 | 0 | 0 |
| Alice | -192 | 3 | 0 | 0 |
| Pepe | -566 | 153 | 90 | 41 |
| Radek | -1605 | 130 | 42 | 20 |
Karetní statistika roku 2026
| Hráč | Bodů | Hráno | Bučení | Pozdě |
| Radek | 100 | 1 | 0 | 0 |
| Hanz | 68 | 1 | 0 | 0 |
| Štěpán | -32 | 1 | 0 | 0 |
| Pepe | -134 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky
- Body: kolik získá hráč bodů oproti svému soupeři - dle pravidel Mariáše, strop je 50 bodů za jednu hru.
- Hráno: počet odehraných hracích dnů.
- Bučení: tato statistika se zjišťuje pouze u licitovaného mariáše a znamená, že se nevylicitovala žádná hra. Bod dostane hráč na forhontě.
- Pozdě: pokud hráč přijde na karty poslední a zároveň po čase oficiálního zahájení.
Den konání: 27.1.2026
| Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Bučení | Pozdě |
|---|---|---|---|
| Radek | 100 | 0 | 0 |
| Hanz | 68 | 0 | 0 |
| Štěpán | -32 | 0 | 0 |
| Pepe | -134 | 0 | 0 |
Zajímavosti
- Hanzova bída : Hanz se na začátku hraní vysmál spoluhračům, že mají málo peněz a přitom sám měl jen 67 Kč. Což byla druhá nejnižší částka.
