Všechna mistrovská utkání
Hráči roku
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
starší
Hráči roku
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
starší
Liberecký přebor 2010/11
Týmové rekordy
| Rekord | Výsledek | Soupeř |
|---|---|---|
| Nejlepší umístění | 9. | |
| Získaných bodů | 17 | |
| Výher | 5 | |
| Remíz | 2 | |
| Porážek | 11 | |
| Vstřelených gólů | 60 | |
| Obdržených gólů | 72 | |
| Největší vítězství | 8:4 | Al-chajda |
| Největší porážka | 1:8 | Prašivky C |
| Nejvyšší skóre | 8:4 | Al-chajda |
Individuální rekordy
| Rekord | Výsledek | Hráč | Soupeř |
|---|---|---|---|
| Nejvíce gólů za sezonu | 12 | Aleš Tomášek | |
| Nejvíce gólových nahrávek za sezonu | 9 | Radek Tomášek | |
| Nejvíce bodů za sezonu | 17 | Aleš Tomášek | |
| Nejvíce žlutých karet za sezonu | 3 | Aleš Tomášek | |
| Nejvíce červených karet za sezonu | 2 | Aleš Tomášek | |
| Nejvíce gólů v zápase | 3 | Aleš Tomášek | Prašivky B |
| Nejvíce gólových nahrávek v zápase | 2 | Aleš Tomášek | TTNF |
| 2 | Radek Moc | Prašivky B | |
| 2 | Radek Tomášek | Al-chajda | |
| 2 | Jaroslav Moc | LRS | |
| 2 | Radek Tomášek | Prašivky B | |
| 2 | Radek Moc | Nord Servis 1993 | |
| 2 | Tomáš Princ | Volf Riders | |
| Nejvíce bodů v zápase | 3 | Miroslav Šifta | Al-chajda |
| 3 | Aleš Tomášek | TTNF | |
| 3 | Jaroslav Moc | Al-chajda | |
| 3 | Radek Moc | Prašivky B | |
| 3 | Aleš Tomášek | Prašivky B |






