Všechna mistrovská utkání
Hráči roku
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
starší
Hráči roku
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
starší
Divize A 2024/25
Týmové rekordy
| Rekord | Výsledek | Soupeř |
|---|---|---|
| Nejlepší umístění | 6. | |
| Získaných bodů | 24 | |
| Výher | 7 | |
| Remíz | 3 | |
| Porážek | 10 | |
| Vstřelených gólů | 91 | |
| Obdržených gólů | 89 | |
| Největší vítězství | 17:1 | FC Baník Chomutov B |
| Největší porážka | 0:8 | Tenisáci Benešov |
| 0:8 | Futsal Club Brandýsek | |
| 4:8 | Pampuch team | |
| Nejvyšší skóre | 17:1 | FC Baník Chomutov B |
Individuální rekordy
| Rekord | Výsledek | Hráč | Soupeř |
|---|---|---|---|
| Nejvíce gólů za sezonu | 20 | Filip Henzl | |
| Nejvíce gólových nahrávek za sezonu | 14 | Radek Abrahám | |
| Nejvíce bodů za sezonu | 32 | Filip Henzl | |
| 32 | Radek Abrahám | ||
| Nejvíce žlutých karet za sezonu | 4 | Lukáš Vávra | |
| 4 | Radek Abrahám | ||
| 4 | Jakub Kordík | ||
| Nejvíce červených karet za sezonu | 2 | Tomáš Janáček | |
| Nejvíce gólů v zápase | 5 | Tomáš Janáček | FC Baník Chomutov B |
| Nejvíce gólových nahrávek v zápase | 4 | Radek Abrahám | FC Baník Chomutov B |
| Nejvíce bodů v zápase | 6 | Tomáš Janáček | FC Baník Chomutov B |
| 6 | Radek Abrahám | FC Baník Chomutov B |






