Gazeliga
Celoligové statistky
| Pořadí | Tipující | Body |
|---|---|---|
| 1 | Jenik | 160 |
| 2 | Vláďa | 150 |
| 3 | Oldik | 120 |
| 4 | tomassi | 120 |
| 5 | Fifan | 110 |
| 6 | Olda | 100 |
| 7 | Pepa Moc | 90 |
| 8 | Lothar | 90 |
| 9 | starky | 80 |
| 10 | Zidane | 80 |
| 11 | Canizares | 80 |
| 12 | Drogba | 70 |
| 13 | Fífa19 | 70 |
| 14 | Jára20 | 70 |
| 15 | krausik | 60 |
| 16 | Naty | 50 |
| 17 | Veveix | 50 |
| 18 | Lukyn | 50 |
| 19 | Abrahám | 40 |
| 20 | Peta Shimi | 40 |
| 21 | Pogba Pogba | 40 |
| 22 | Monika | 40 |
| 23 | Manolo | 20 |
| 24 | Míra | 20 |
| 25 | Kroci | 20 |
| 26 | Luban | 20 |
| 27 | Maldini | 0 |
Jenik
| Statistka | Tip | Body | Počet |
|---|---|---|---|
| Nejlepší střelec | Davis Ikaunieks | 0 | 4 |
| Mistr ligy | Slavia | 20 | 18 |
| Sestupující | Dukla | 30 | 5 |
| Nikdo z 1.ligy | 30 | 10 | |
| Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Liberec | 0 | 6 |
| Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 16 |
| Tým s nejvíce obdrženými kartami | Dukla | 40 | 1 |
| Tým s nejméně obdrženými kartami | Slavia | 0 | 6 |
| Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 20 | 14 |
| Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 7. | 0 | 6 |
