Gazeliga
Celoligové statistky
| Pořadí | Tipující | Body |
|---|---|---|
| 1 | Jenik | 160 |
| 2 | Vláďa | 150 |
| 3 | Oldik | 120 |
| 4 | tomassi | 120 |
| 5 | Fifan | 110 |
| 6 | Olda | 100 |
| 7 | Pepa Moc | 90 |
| 8 | Lothar | 90 |
| 9 | starky | 80 |
| 10 | Zidane | 80 |
| 11 | Canizares | 80 |
| 12 | Drogba | 70 |
| 13 | Fífa19 | 70 |
| 14 | Jára20 | 70 |
| 15 | krausik | 60 |
| 16 | Naty | 50 |
| 17 | Veveix | 50 |
| 18 | Lukyn | 50 |
| 19 | Abrahám | 40 |
| 20 | Peta Shimi | 40 |
| 21 | Pogba Pogba | 40 |
| 22 | Monika | 40 |
| 23 | Manolo | 20 |
| 24 | Míra | 20 |
| 25 | Kroci | 20 |
| 26 | Luban | 20 |
| 27 | Maldini | 0 |
Maldini
| Statistka | Tip | Body | Počet |
|---|---|---|---|
| Nejlepší střelec | Michael Krmenčík | 0 | 6 |
| Mistr ligy | Plzeň | 0 | 5 |
| Sestupující | Příbram | 0 | 14 |
| Opava | 0 | 9 | |
| Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Zlín | 0 | 2 |
| Brankář s nejvíce čistými konty | Matúš Kozáčik | 0 | 5 |
| Tým s nejvíce obdrženými kartami | Mladá Boleslav | 0 | 2 |
| Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 9 |
| Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Plzeň | 0 | 11 |
| Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 8. | 0 | 3 |
