Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2015/16
1. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | York | 20.09.2015 | 12:00 | 3:0 | (1:0) |
2. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prašivky | Liberecké gazely | 27.09.2015 | 11:00 | 2:6 | (0:3) | |
| Střelci: Štěpán Hrdlička (2), Jaroslav Moc, Radek Moc, Filip Henzl, Martin Kowalík, | ||||||
| Asistence: Filip Henzl (2), Martin Kowalík (2), Radek Moc, Aleš Tomášek, | ||||||
| Sestava: Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Martin Kowalík, | ||||||
3. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | Greens | 11.10.2015 | 09:00 | 3:3 | (1:1) | |
| Střelci: Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Aleš Tomášek, | ||||||
| Asistence: Aleš Tomášek, Radek Chomout, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, Martin Kowalík, Radek Chomout, | ||||||
| ŽK: Radek Tomášek, Aleš Tomášek, Martin Kowalík, | ||||||
4. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makro | Liberecké gazely | 18.10.2015 | 11:00 | 1:3 | (0:2) | |
| Střelci: Radek Tomášek (2), Aleš Tomášek, | ||||||
| Asistence: Jaroslav Moc (2), Štěpán Hrdlička, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Martin Kowalík, | ||||||
5. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | FT Zlej Se(n) B | 25.10.2015 | 10:00 | 2:2 | (1:1) | |
| Střelci: Radek Tomášek, Martin Kowalík, | ||||||
| Asistence: Radek Tomášek, Miroslav Šifta, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Martin Kowalík, | ||||||
| ŽK: Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, | ||||||
7. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | Alex | 08.11.2015 | 11:00 | 3:3 | (3:0) | |
| Střelci: Martin Kowalík (2), Tomáš Janáček, | ||||||
| Asistence: Aleš Tomášek, Petr Kraus, | ||||||
| Sestava: Jan Burkoň, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Martin Kowalík, Radek Chomout, Tomáš Janáček, Petr Kraus, | ||||||
8. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | Star Team | 15.11.2015 | 12:00 | 5:2 | (1:0) | |
| Střelci: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Tomáš Princ, Radek Chomout, Tomáš Janáček, | ||||||
| Asistence: Jaroslav Moc (2), Tomáš Princ, Aleš Tomášek, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, Radek Chomout, Tomáš Janáček, | ||||||
| ŽK: Jaroslav Moc, | ||||||
9. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTNF B | Liberecké gazely | 22.11.2015 | 09:00 | 6:3 | (4:1) | |
| Střelci: Radek Moc, Jan Burkoň, Aleš Tomášek, | ||||||
| Asistence: Jan Burkoň, Aleš Tomášek, Radek Chomout, | ||||||
| Sestava: Štěpán Hrdlička, Radek Moc, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Martin Kowalík, Radek Chomout, | ||||||
10. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | Al-chajda | 06.12.2015 | 13:00 | 8:3 | (5:0) | |
| Střelci: Jaroslav Moc (3), Aleš Tomášek (2), Radek Moc, Radek Chomout, Tomáš Janáček, | ||||||
| Asistence: Radek Chomout (2), Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Tomáš Janáček, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Radek Moc, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Radek Chomout, Tomáš Janáček, | ||||||
| ŽK: Radek Tomášek, Aleš Tomášek, | ||||||
11. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | Nord Servis 1993 | 20.12.2015 | 11:00 | 5:3 | (3:0) | |
| Střelci: Miroslav Šifta (3), Filip Henzl, Radek Chomout, | ||||||
| Asistence: Radek Tomášek (2), Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Radek Chomout, | ||||||
| ŽK: Miroslav Šifta, | ||||||
12. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| York | Liberecké gazely | 10.01.2016 | 12:00 | 2:10 | (1:4) | |
| Střelci: Filip Henzl (4), Radek Chomout (3), Radek Tomášek, Lukáš Drzymala, Martin Kowalík, | ||||||
| Asistence: Filip Henzl (3), Martin Kowalík (2), Jaroslav Moc, Jan Lukeš, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Martin Kowalík, Radek Chomout, Tomáš Janáček, | ||||||
13. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | Prašivky | 17.01.2016 | 11:00 | 9:0 | (2:0) | |
| Střelci: Jaroslav Moc (3), Štěpán Hrdlička, Radek Moc, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Martin Kowalík, Tomáš Janáček, | ||||||
| Asistence: Miroslav Šifta (2), Tomáš Janáček (2), Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Martin Kowalík, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Jan Lukeš, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Martin Kowalík, Tomáš Janáček, | ||||||
| ŽK: Lukáš Drzymala, | ||||||
14. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greens | Liberecké gazely | 24.01.2016 | 09:00 | 2:7 | (0:3) | |
| Střelci: Jaroslav Moc (2), Lukáš Drzymala (2), Štěpán Hrdlička, Jan Burkoň, Filip Henzl, | ||||||
| Asistence: Radek Chomout (5), Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Jan Burkoň, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Radek Chomout, | ||||||
6. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pampuch team B | Liberecké gazely | 31.01.2016 | 12:00 | 4:3 | (2:2) | |
| Střelci: Petr Kraus (2), Filip Henzl, | ||||||
| Asistence: Filip Henzl, Radek Chomout, | ||||||
| Sestava: Jaroslav Moc, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, Filip Henzl, Martin Kowalík, Radek Chomout, Tomáš Janáček, Petr Kraus, | ||||||
| ŽK: Filip Henzl, Radek Chomout, | ||||||
15. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | Makro | 07.02.2016 | 11:00 | 3:3 | (3:2) | |
| Střelci: Jaroslav Moc, Jan Burkoň, Filip Henzl, | ||||||
| Asistence: Jaroslav Moc, Filip Henzl, Martin Kowalík, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Štěpán Hrdlička, Jaroslav Moc, Radek Moc, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Martin Kowalík, Radek Chomout, | ||||||
| ŽK: Jaroslav Moc, Jan Burkoň, | ||||||
16. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Zlej Se(n) B | Liberecké gazely | 14.02.2016 | 11:00 | 5:1 | (0:1) | |
| Střelci: Jaroslav Moc, | ||||||
| Asistence: Radek Tomášek, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Jan Burkoň, Jan Lukeš, Miroslav Šifta, Filip Henzl, Martin Kowalík, Petr Kraus, | ||||||
| ŽK: Martin Kowalík, | ||||||
17. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | Pampuch team B | 28.02.2016 | 12:00 | 0:4 | (0:3) | |
| Sestava: Radek Tomášek, Jan Burkoň, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Martin Kowalík, Petr Kraus, | ||||||
18. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | Liberecké gazely | 06.03.2016 | 11:00 | 0:4 | (0:2) | |
| Střelci: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Miroslav Šifta, Radek Chomout, | ||||||
| Asistence: Miroslav Šifta (2), Jaroslav Moc, Filip Henzl, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Martin Kowalík, Radek Chomout, | ||||||
19. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Team | Liberecké gazely | 13.03.2016 | 12:00 | 4:12 | (2:7) | |
| Střelci: Filip Henzl (5), Radek Tomášek (3), Jaroslav Moc (2), Miroslav Šifta, Martin Kowalík, | ||||||
| Asistence: Jaroslav Moc (3), Martin Kowalík (3), Tomáš Princ (2), Radek Chomout (2), Lukáš Drzymala, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Martin Kowalík, Radek Chomout, | ||||||
20. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | TTNF B | 20.03.2016 | 09:00 | 6:5 | (2:2) | |
| Střelci: Filip Henzl (3), Jan Burkoň, Tomáš Princ, Radek Chomout, | ||||||
| Asistence: Radek Chomout (2), Jaroslav Moc, Tomáš Princ, Lukáš Drzymala, | ||||||
| Sestava: Radek Tomášek, Jaroslav Moc, Jan Burkoň, Tomáš Princ, Jan Lukeš, Aleš Tomášek, Miroslav Šifta, Lukáš Drzymala, Filip Henzl, Radek Chomout, | ||||||






