Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Liberecký přebor 2016/17
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FT Zlej Se(n) B | 22 | 18 | 3 | 1 | 127 | : | 40 | 57 |
| 2. | Pampuch team B | 22 | 16 | 2 | 4 | 142 | : | 62 | 50 |
| 3. | Zlej Se(n) Junior | 22 | 15 | 2 | 5 | 137 | : | 71 | 47 |
| 4. | Liberecké gazely | 22 | 12 | 3 | 7 | 111 | : | 76 | 39 |
| 5. | TTNF | 22 | 11 | 2 | 9 | 123 | : | 111 | 35 |
| 6. | GMM B | 22 | 9 | 3 | 10 | 107 | : | 115 | 30 |
| 7. | Makro | 22 | 10 | 0 | 12 | 105 | : | 114 | 30 |
| 8. | Alex | 22 | 9 | 0 | 13 | 78 | : | 93 | 27 |
| 9. | Prašivky | 22 | 8 | 1 | 13 | 76 | : | 136 | 25 |
| 10. | Al-chajda | 22 | 7 | 1 | 14 | 68 | : | 120 | 22 |
| 11. | Legends team | 22 | 5 | 3 | 14 | 77 | : | 124 | 18 |
| 12. | Gamba United | 22 | 2 | 0 | 20 | 40 | : | 129 | 6 |






