Gazeliga
9. kolo
Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Canizares | 29 | 35 | 64 |
2 | tomassi | 13 | 49 | 62 |
3 | Fífa19 | 8 | 52 | 60 |
4 | Manolo | 26 | 31 | 57 |
5 | Fifan | 35 | 22 | 57 |
6 | Olda | 19 | 37 | 56 |
7 | Zidane | 14 | 42 | 56 |
8 | Vláďa | 8 | 46 | 54 |
9 | Luban | 0 | 51 | 51 |
10 | Oldik | 8 | 41 | 49 |
11 | Kroko | 20 | 27 | 47 |
12 | Lukyn | 13 | 34 | 47 |
13 | Maldini | 19 | 27 | 46 |
14 | Kroci | 26 | 19 | 45 |
15 | Jenik | 11 | 33 | 44 |
16 | Drogba | 8 | 33 | 41 |
17 | Peta Shimi | 0 | 40 | 40 |
18 | starky | 14 | 25 | 39 |
19 | Pepa Moc | 12 | 25 | 37 |
20 | Jára20 | 0 | 34 | 34 |
Zidane
Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | Bohemians 1905 | 2:0 | Ibrahim Keita (2) | 0:0 | 1 |
Liberec | Teplice | 1:0 | Roman Potočný (4) | 1:1 | 7 |
Olomouc | Opava | 2:0 | Šimon Falta (2) | 2:0 | 12 |
Slavia | Slovácko | 2:0 | Nicolae Stanciu (3) | 3:0 | 5 |
Zlín | Sparta | 1:2 | Martin Hašek ml. (2) | 0:2 | 5 |
Plzeň | Jablonec | 2:0 | Martin Doležal (2) | 3:2 | 3 |
Ostrava | České Budějovice | 2:1 | Jiří Fleišman (3) | 2:1 | 12 |
Mladá Boleslav | Příbram | 3:1 | Nikolaj Komličenko (7) | 6:0 | 11 |