Gazeliga
35. kolo
| Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojta | 42 | 6 | 48 |
| 2 | Vlada | 38 | 7 | 45 |
| 3 | Oldik | 29 | 11 | 40 |
| 4 | Drogba | 27 | 7 | 34 |
| 5 | Fífa19 | 20 | 7 | 27 |
| 6 | Jára20 | 11 | 9 | 20 |
| 7 | Kroko | 0 | 12 | 12 |
| 8 | Luban | 0 | 12 | 12 |
| 9 | Henry | 0 | 9 | 9 |
| 10 | Honza.T | 0 | 9 | 9 |
| 11 | Pepa Moc | 0 | 8 | 8 |
| 12 | Kroci | 0 | 7 | 7 |
| 13 | Maldini | 0 | 7 | 7 |
Henry
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Plzeň | 2:0 | Martin Minčev (5) | 0:1 | 0 |
| Slavia | Slovácko | 1:2 | Milan Petržela (1) | 4:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Olomouc | 1:1 | Jan Fortelný (1) | 0:1 | 1 |
| Jablonec | Teplice | 4:3 | Vladimir Jovovič (2) | 0:2 | 0 |
| Ostrava | Pardubice | 1:3 | Emil Tischler (1) | 2:4 | 4 |
| Brno | Zlín | 3:3 | Wale Alli (3) | 0:0 | 4 |
| Liberec | Hradec Králové | 1:0 | Matěj Valenta (1) | 2:3 | 0 |
