Gazeliga
Celoligové statistky
| Pořadí | Tipující | Body |
|---|---|---|
| 1 | SventyGol | 90 |
| 2 | Ramos | 80 |
| 3 | Henry | 80 |
| 4 | Dejvak | 70 |
| 5 | Olda | 60 |
| 6 | Vlada | 60 |
| 7 | Jára20 | 60 |
| 8 | Luban | 60 |
| 9 | Briggus | 60 |
| 10 | Oldik | 50 |
| 11 | Nobody | 50 |
| 12 | Honza.T | 50 |
| 13 | Henzlik | 50 |
| 14 | Štajny | 50 |
| 15 | Canizares | 50 |
| 16 | Klitor | 50 |
| 17 | Drogba | 50 |
| 18 | Fífa19 | 30 |
| 19 | Vojta | 30 |
| 20 | Maldini | 30 |
| 21 | Jiřin | 30 |
| 22 | FIFAN | 30 |
| 23 | Kroko | 20 |
| 24 | Skat | 20 |
| 25 | Pepa Moc | 20 |
| 26 | Kroci | 0 |
Vlada
| Statistka | Tip | Body | Počet |
|---|---|---|---|
| Nejlepší střelec | Václav Jurečka | 30 | 8 |
| Mistr ligy | Slavia | 0 | 21 |
| Sestupující | Karviná | 0 | 15 |
| Teplice | 0 | 4 | |
| Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Ostrava | 0 | 5 |
| Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 0 | 19 |
| Tým s nejvíce obdrženými kartami | České Budějovice | 0 | 1 |
| Tým s nejméně obdrženými kartami | Sparta | 0 | 7 |
| Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Sparta | 30 | 4 |
| Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 12. | 0 | 1 |
