Gazeliga
Celoligové statistky
| Pořadí | Tipující | Body |
|---|---|---|
| 1 | Drogba | 160 |
| 2 | Lukyn | 140 |
| 3 | krausik | 130 |
| 4 | Jenik | 110 |
| 5 | Jára20 | 100 |
| 6 | Canizares | 100 |
| 7 | Lothar | 100 |
| 8 | Fífa19 | 100 |
| 9 | tomassi | 100 |
| 10 | buffon | 90 |
| 11 | Kroko | 90 |
| 12 | Peta Shimi | 80 |
| 13 | Robie | 70 |
| 14 | Vláďa | 70 |
| 15 | Olda | 70 |
| 16 | Pepa Moc | 70 |
| 17 | Manolo | 50 |
| 18 | Maldini | 50 |
| 19 | Fifan | 50 |
| 20 | starky | 50 |
| 21 | Luban | 40 |
| 22 | Oldik | 40 |
| 23 | Radar | 40 |
| 24 | Kroci | 30 |
| 25 | Zidane | 20 |
Robie
| Statistka | Tip | Body | Počet |
|---|---|---|---|
| Nejlepší střelec | Tomáš Souček | 0 | 4 |
| Mistr ligy | Slavia | 20 | 23 |
| Sestupující | Opava | 0 | 6 |
| Nikdo z 1.ligy | 30 | 11 | |
| Tým, který vyhraje nadstavbu o Evropu | Liberec | 0 | 7 |
| Brankář s nejvíce čistými konty | Ondřej Kolář | 20 | 15 |
| Tým s nejvíce obdrženými kartami | Sparta | 0 | 3 |
| Tým s nejméně obdrženými kartami | Plzeň | 0 | 4 |
| Tým s nejvíce vstřelenými brankami | Slavia | 0 | 21 |
| Konečně pořadí FC Slovan Liberec | 7. | 0 | 8 |
