Gazeliga
10. kolo
| Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldini | 39 | 38 | 77 |
| 2 | tomassi | 37 | 24 | 61 |
| 3 | Luban | 24 | 35 | 59 |
| 4 | Drogba | 25 | 29 | 54 |
| 5 | Kroci | 33 | 18 | 51 |
| 6 | Oldik | 11 | 39 | 50 |
| 7 | Veve | 18 | 30 | 48 |
| 8 | Briggus | 23 | 22 | 45 |
| 9 | Kroko | 18 | 25 | 43 |
| 10 | Olda | 14 | 29 | 43 |
| 11 | Henry | 18 | 23 | 41 |
| 12 | Ramos | 13 | 27 | 40 |
| 13 | Canizares | 17 | 22 | 39 |
| 14 | Drápoš | 9 | 26 | 35 |
| 15 | Dejvak | 4 | 29 | 33 |
| 16 | Jára20 | 7 | 26 | 33 |
| 17 | Pepa Moc | 5 | 26 | 31 |
| 18 | Fífa19 | 12 | 19 | 31 |
| 19 | Vojta | 14 | 16 | 30 |
| 20 | Lothar | 0 | 24 | 24 |
Lothar
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice | Teplice | 1:0 | Ladislav Krobot (4) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Mladá Boleslav | 2:1 | Lukáš Kalvach (2) | 1:1 | 1 |
| Ostrava | České Budějovice | 2:0 | Filip Kubala (1) | 2:1 | 5 |
| Dukla | Liberec | 1:2 | Benjamin Nyarko (1) | 1:4 | 10 |
| Bohemians 1905 | Slavia | 0:2 | Mojmír Chytil (4) | 0:4 | 5 |
| Sparta | Olomouc | 3:1 | Veljko Birmančević (7) | 2:3 | 0 |
| Jablonec | Hradec Králové | 1:1 | Lukáš Čmelík (2) | 2:0 | 1 |
| Slovácko | Karviná | 1:2 | Michael Krmenčík (9) | 2:1 | 1 |
