
Celkem jsme uběhli
| Běžec | Kilometrů |
|---|
| Radek Moc | 1 416,7 |
| Jaroslav Moc | 1 179,9 |
| Radek Tomášek | 605,3 |
| Miroslav Šifta | 431,0 |
| Štěpán Hrdlička | 222,6 |
| Jan Burkoň | 212,0 |
| Pavel Cechl | 210,6 |
| Jana Spilková | 97,6 |
| Michal Pražák | 84,4 |
| Josef Maděra | 74,1 |
| Milan Pavlišta | 47,4 |
| Michaela Maděrová | 46,0 |
| Jan Lukeš | 40,0 |
| Aleš Tomášek | 37,3 |
| Lukáš Drzymala | 35,5 |
| Josef Sluťák | 33,1 |
| Radek Abrahám | 30,5 |
| Libor Chmelař | 30,4 |
| Lukáš Jankovský | 29,2 |
| Renáta Mocová | 22,6 |
| Petr Hrdlička | 21,1 |
| Alina Zaitseva | 16,0 |
| Eva Hrdličková | 15,8 |
| Erik Tomášek | 13,2 |
| Dominik Tomášek | 13,2 |
| Vladislav Pospíšil | 10,6 |
| Vlasta Pospíšilová | 10,6 |
| Filip Henzl | 10,5 |
| Tomáš Janáček | 10,0 |
| Andrea Batelková | 10,0 |
| Alice Tomášková | 8,3 |
| Adam Hrdlička | 0,6 |
| Karolína Janáčková | 0,4 |
| Alexandra Mocová | 0,2 |
| Celkem | 5 026,5 |
Průměrná rychlost v min/km
| Běžec | Rychlost |
|---|
| Adam Hrdlička | 04:10 |
| Erik Tomášek | 04:33 |
| Karolína Janáčková | 04:35 |
| Filip Henzl | 04:40 |
| Libor Chmelař | 04:42 |
| Tomáš Janáček | 04:48 |
| Michaela Maděrová | 04:50 |
| Dominik Tomášek | 05:00 |
| Jaroslav Moc | 05:03 |
| Jan Burkoň | 05:06 |
| Josef Maděra | 05:13 |
| Radek Abrahám | 05:13 |
| Miroslav Šifta | 05:26 |
| Lukáš Jankovský | 05:31 |
| Radek Moc | 05:29 |
| Josef Sluťák | 05:36 |
| Radek Tomášek | 05:33 |
| Alina Zaitseva | 05:40 |
| Jana Spilková | 05:57 |
| Michal Pražák | 05:59 |
| Milan Pavlišta | 05:58 |
| Eva Hrdličková | 06:13 |
| Andrea Batelková | 05:59 |
| Vladislav Pospíšil | 06:18 |
| Vlasta Pospíšilová | 06:18 |
| Pavel Cechl | 06:12 |
| Renáta Mocová | 06:18 |
| Štěpán Hrdlička | 06:16 |
| Aleš Tomášek | 06:20 |
| Jan Lukeš | 06:17 |
| Lukáš Drzymala | 06:26 |
| Alice Tomášková | 06:39 |
| Petr Hrdlička | 07:37 |
| Alexandra Mocová | 10:40 |
| Celkem | 05:28 |
Jednotlivé běžecké závody
novějšíNight Grand Prix Praha 2011
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 261 | Jan Burkoň | 0:43:00 | 0:42:40 | 04:16 |
| 711 | Jaroslav Moc | 0:48:08 | 0:47:49 | 04:46 |
| 2006 | Milan Pavlišta | 0:57:25 | 0:54:09 | 05:24 |
| 1820 | Štěpán Hrdlička | 0:56:08 | 0:55:12 | 05:31 |
Olomoucký 1/2Maraton 2011
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 201 | Jaroslav Moc | 1:34:15 | 1:33:59 | 04:27 |
| 365 | Miroslav Šifta | 1:40:31 | 1:40:14 | 04:45 |
| 863 | Radek Moc | 1:55:50 | 1:55:02 | 05:27 |
| 865 | Radek Tomášek | 1:55:52 | 1:55:04 | 05:27 |
1/2 Maratona d'Europa Trieste 2011
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 652 | Jaroslav Moc | 1:42:10 | 1:39:50 | 04:43 |
| 925 | Radek Moc | 1:51:11 | 1:48:50 | 05:09 |
| 1288 | Radek Tomášek | 1:57:39 | 1:55:19 | 05:27 |
Hervis 1/2Maraton Praha 2011
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 722 | Jan Burkoň | 1:38:42 | 1:35:34 | 04:31 |
| 2275 | Miroslav Šifta | 1:54:31 | 1:51:21 | 05:16 |
| 3777 | Jaroslav Moc | 2:05:59 | 2:02:50 | 05:49 |
| 3848 | Radek Moc | 2:06:28 | 2:03:17 | 05:50 |
Velká kunratická 2010
| Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 232(ABS) | Jan Burkoň | 0:15:50 | 0:11:00 | 05:06 |
| 657(ABS) | Jaroslav Moc | 0:18:02 | 0:12:49 | 05:49 |
| 791(ABS) | Štěpán Hrdlička | 0:18:34 | 0:13:22 | 05:59 |
| 968(ABS) | Radek Moc | 0:19:27 | 0:13:54 | 06:16 |
| 1570(ABS) | Pavel Cechl | 0:24:21 | 0:17:18 | 07:51 |
Night Grand Prix Praha 2010
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 219 | Jan Burkoň | 0:42:04 | 0:41:18 | 04:07 |
| 699 | Jaroslav Moc | 0:47:54 | 0:47:07 | 04:42 |
| 1162 | Miroslav Šifta | 0:51:19 | 0:50:33 | 05:03 |
| 1569 | Radek Moc | 0:54:30 | 0:52:38 | 05:15 |
| 1570 | Štěpán Hrdlička | 0:54:30 | 0:52:40 | 05:16 |
| 2134 | Jan Lukeš | 1:02:02 | 1:00:10 | 06:01 |
Volkswagen běh na 10 km Olomouc 2010
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 142 | Jan Lukeš | 1:02:58 | 1:02:58 | 06:17 |
Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton 2010
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 519 | Radek Tomášek | 1:52:26 | 1:52:26 | 05:19 |
| 527 | Jaroslav Moc | 1:52:35 | 1:52:35 | 05:20 |
| 725 | Radek Moc | 2:02:09 | 2:02:09 | 05:47 |
starší