
Celkem jsme uběhli
| Běžec | Kilometrů |
|---|
| Radek Moc | 1 416,7 |
| Jaroslav Moc | 1 179,9 |
| Radek Tomášek | 605,3 |
| Miroslav Šifta | 431,0 |
| Štěpán Hrdlička | 222,6 |
| Jan Burkoň | 212,0 |
| Pavel Cechl | 210,6 |
| Jana Spilková | 97,6 |
| Michal Pražák | 84,4 |
| Josef Maděra | 74,1 |
| Milan Pavlišta | 47,4 |
| Michaela Maděrová | 46,0 |
| Jan Lukeš | 40,0 |
| Aleš Tomášek | 37,3 |
| Lukáš Drzymala | 35,5 |
| Josef Sluťák | 33,1 |
| Radek Abrahám | 30,5 |
| Libor Chmelař | 30,4 |
| Lukáš Jankovský | 29,2 |
| Renáta Mocová | 22,6 |
| Petr Hrdlička | 21,1 |
| Alina Zaitseva | 16,0 |
| Eva Hrdličková | 15,8 |
| Erik Tomášek | 13,2 |
| Dominik Tomášek | 13,2 |
| Vlasta Pospíšilová | 10,6 |
| Vladislav Pospíšil | 10,6 |
| Filip Henzl | 10,5 |
| Tomáš Janáček | 10,0 |
| Andrea Batelková | 10,0 |
| Alice Tomášková | 8,3 |
| Adam Hrdlička | 0,6 |
| Karolína Janáčková | 0,4 |
| Alexandra Mocová | 0,2 |
| Celkem | 5 026,5 |
Průměrná rychlost v min/km
| Běžec | Rychlost |
|---|
| Adam Hrdlička | 04:10 |
| Erik Tomášek | 04:33 |
| Karolína Janáčková | 04:35 |
| Filip Henzl | 04:40 |
| Libor Chmelař | 04:42 |
| Tomáš Janáček | 04:48 |
| Michaela Maděrová | 04:50 |
| Dominik Tomášek | 05:00 |
| Jaroslav Moc | 05:03 |
| Jan Burkoň | 05:06 |
| Josef Maděra | 05:13 |
| Radek Abrahám | 05:13 |
| Miroslav Šifta | 05:26 |
| Lukáš Jankovský | 05:31 |
| Radek Moc | 05:29 |
| Josef Sluťák | 05:36 |
| Radek Tomášek | 05:33 |
| Alina Zaitseva | 05:40 |
| Jana Spilková | 05:57 |
| Michal Pražák | 05:59 |
| Milan Pavlišta | 05:58 |
| Eva Hrdličková | 06:13 |
| Andrea Batelková | 05:59 |
| Vlasta Pospíšilová | 06:18 |
| Vladislav Pospíšil | 06:18 |
| Pavel Cechl | 06:12 |
| Renáta Mocová | 06:18 |
| Štěpán Hrdlička | 06:16 |
| Aleš Tomášek | 06:20 |
| Jan Lukeš | 06:17 |
| Lukáš Drzymala | 06:26 |
| Alice Tomášková | 06:39 |
| Petr Hrdlička | 07:37 |
| Alexandra Mocová | 10:40 |
| Celkem | 05:28 |
Jednotlivé běžecké závody
novějšíHervis 1/2Maraton Praha 2010
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 2876 | Radek Moc | 1:55:27 | 1:48:24 | 05:08 |
| 2893 | Jaroslav Moc | 1:55:35 | 1:48:35 | 05:08 |
| 4916 | Štěpán Hrdlička | 2:14:59 | 2:07:59 | 06:03 |
| 5432 | Pavel Cechl | 2:23:06 | 2:16:06 | 06:27 |
Velká kunratická 2009
| Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 925(ABS) | Radek Moc | 0:18:37 | 0:13:23 | 06:00 |
| 1085(ABS) | Jaroslav Moc | 0:19:21 | 0:13:28 | 06:14 |
| 1205(ABS) | Štěpán Hrdlička | 0:19:59 | 0:14:22 | 06:26 |
| 1538(ABS) | Pavel Cechl | 0:22:44 | 0:16:11 | 07:20 |
Night Grand Prix Praha 2009
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 378 | Jan Burkoň | 0:44:13 | 0:42:48 | 04:16 |
| 648 | Radek Moc | 0:47:10 | 0:45:38 | 04:33 |
| 826 | Jaroslav Moc | 0:48:54 | 0:47:37 | 04:45 |
| 1471 | Radek Tomášek | 0:54:58 | 0:53:30 | 05:21 |
| 1473 | Aleš Tomášek | 0:55:00 | 0:53:31 | 05:21 |
| 1578 | Štěpán Hrdlička | 0:56:25 | 0:55:09 | 05:30 |
| 1835 | Pavel Cechl | 1:00:51 | 0:59:21 | 05:56 |
Night Grand Prix Praha - ženy 2009
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 998 | Alice Tomášková | 0:34:46 | 0:33:47 | 06:45 |
Volkswagen Maraton Praha 2009
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 1597 | Jan Burkoň | 4:00:48 | 3:58:47 | 05:39 |
| 2102 | Radek Moc | 4:16:45 | 4:14:42 | 06:02 |
| 2884 | Radek Tomášek | 4:44:06 | 4:42:07 | 06:41 |
Hervis 1/2Maraton Praha 2009
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 2966 | Radek Moc | 2:04:40 | 2:02:38 | 05:48 |
| 2968 | Jaroslav Moc | 2:04:40 | 2:02:39 | 05:48 |
Velká kunratická 2008
| Pořadí | Jméno | Čas | Mezičas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 79(M29) | Jan Burkoň | 0:15:44 | 0:10:55 | 05:04 |
| 374(M39) | Radek Moc | 0:20:11 | 0:14:42 | 06:30 |
| 54(J) | Jaroslav Moc | 0:20:17 | 0:14:28 | 06:32 |
| 271(M29) | Štěpán Hrdlička | 0:20:42 | 0:14:55 | 06:40 |
| 291(M29) | Pavel Cechl | 0:22:28 | 0:15:55 | 07:14 |
Night Grand Prix 2008
| Pořadí | Jméno | Čas | Reálný čas | Rychlost (min/km) |
|---|
| 1713 | Jaroslav Moc | 0:56:31 | 0:55:48 | 05:34 |
| 1658 | Radek Moc | 0:56:31 | 0:55:48 | 05:34 |
starší