| Našich vítězství | 7 |
| Remíz | 1 |
| Našich proher | 5 |
| Počet odehraných zápasů | 13 |
| Vzájemné skóre | 51:33 |
| Vzájemné poločasové skóre | 18:14 |
| První zápas | 28.10.2018 |
| Poslední zápas | 13.3.2022 |
Odehrané zápasy
| Soutěž | Kolo | Skóre | Poločas |
|---|---|---|---|
| Krajský přebor 2021/22 | 9. | 1:3 | 0:1 |
| Krajský přebor 2021/22 | 8. | 7:0 | 1:0 |
| Krajský přebor 2021/22 | 6. | 1:1 | 1:1 |
| Krajský přebor 2021/22 | 5. | 3:2 | 1:2 |
| Krajský přebor 2021/22 | 3. | 6:9 | 1:4 |
| Krajský přebor 2021/22 | 2. | 8:3 | 4:0 |
| Krajský přebor 2019/20 | 9. | 3:1 | 0:1 |
| Krajský přebor 2019/20 | 6. | 4:1 | 2:1 |
| Krajský přebor 2019/20 | 4. | 7:2 | 2:1 |
| Krajský přebor 2019/20 | 1. | 1:2 | 1:1 |
| Krajský přebor 2018/19 | 9. | 6:1 | 3:0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 4. | 1:3 | 0:1 |
| Krajský přebor 2018/19 | 2. | 3:5 | 2:1 |
Výsledky dle soupeře
| Hráč | Odehráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kordík | 8 | 7 | 8 | 15 | 1,9 | 1 | 0 |
| Jaroslav Moc | 10 | 10 | 3 | 13 | 1,3 | 0 | 0 |
| Filip Henzl | 5 | 8 | 4 | 12 | 2,4 | 0 | 0 |
| Jakub Švec | 8 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 0 | 0 |
| Radek Abrahám | 8 | 5 | 3 | 8 | 1,0 | 0 | 0 |
| Josef Sluťák | 6 | 5 | 1 | 6 | 1,0 | 0 | 0 |
| Adam Pokorný | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 0 | 0 |
| Jakub Beneš | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
| Radek Tomášek | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,3 | 1 | 0 |
| Radek Moc | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 0 | 0 |
| Štěpán Hrdlička | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | 0 | 0 |
| Petr Kraus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Tomáš Polívka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 0 |
| Jan Lukeš | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Lukáš Drzymala | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Michal Rajchman | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Pavel Cechl | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Michal Kopecký | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Jan Burkoň | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Aleš Tomášek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Miroslav Šifta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Martin Kowalík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tomáš Princ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Michal Pražák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






