| Našich vítězství | 6 |
| Remíz | 1 |
| Našich proher | 2 |
| Počet odehraných zápasů | 9 |
| Vzájemné skóre | 48:34 |
| Vzájemné poločasové skóre | 21:14 |
| První zápas | 9.1.2016 |
| Poslední zápas | 31.1.2025 |
Odehrané zápasy
| Soutěž | Kolo | Skóre | Poločas |
|---|---|---|---|
| Divize A 2023/24 | 17. | 6:2 | 4:1 |
| Divize A 2023/24 | 8. | 4:3 | 1:1 |
| Divize A 2022/23 | 17. | 3:8 | 1:3 |
| Divize A 2022/23 | 8. | 7:3 | 3:0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 8. | 3:3 | 3:2 |
| Krajský přebor 2018/19 | 5. | 8:3 | 2:2 |
| Krajský přebor 2018/19 | 1. | 4:5 | 1:4 |
| Pohár FAČR | 1. | 13:7 | 6:1 |
Výsledky dle soupeře
| Hráč | Odehráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Abrahám | 7 | 12 | 7 | 19 | 2,7 | 1 | 0 |
| Filip Henzl | 4 | 4 | 3 | 7 | 1,8 | 0 | 0 |
| Jakub Kordík | 7 | 3 | 4 | 7 | 1,0 | 1 | 0 |
| Jaroslav Moc | 7 | 5 | 0 | 5 | 0,7 | 1 | 0 |
| Tomáš Princ | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
| Lukáš Menšík | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
| Petr Kraus | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
| Roman Gschwentner | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1 | 0 |
| Tomáš Janáček | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Miroslav Šifta | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Radek Tomášek | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0 |
| Jakub Švec | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Tomáš Bohata | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Martin Kowalík | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Lukáš Drzymala | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Josef Sluťák | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Aleš Tomášek | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Radek Chomout | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Jan Lukeš | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Lukáš Vávra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Štěpán Hrdlička | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Adam Pokorný | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Michal Řezka | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Radek Moc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Jan Burkoň | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pavel Cechl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Michal Rajchman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |






