| Našich vítězství | 14 |
| Remíz | 2 |
| Našich proher | 2 |
| Počet odehraných zápasů | 18 |
| Vzájemné skóre | 115:45 |
| Vzájemné poločasové skóre | 46:19 |
| První zápas | 15.11.2009 |
| Poslední zápas | 4.3.2018 |
Odehrané zápasy
| Soutěž | Kolo | Skóre | Poločas |
|---|---|---|---|
| Liberecký přebor 2017/18 | 15. | 7:4 | 3:0 |
| Liberecký přebor 2017/18 | 2. | 14:0 | 6:0 |
| Liberecký přebor 2016/17 | 21. | 3:0 | 1:0 |
| Liberecký přebor 2016/17 | 10. | 8:4 | 3:1 |
| Liberecký přebor 2015/16 | 21. | 3:3 | 1:1 |
| Liberecký přebor 2015/16 | 10. | 8:3 | 5:0 |
| Liberecký přebor 2014/15 | 19. | 5:4 | 2:2 |
| Liberecký přebor 2014/15 | 8. | 9:2 | 7:2 |
| Liberecký přebor 2013/14 | 16. | 6:4 | 2:2 |
| Liberecký přebor 2013/14 | 5. | 16:1 | 4:0 |
| Liberecký přebor 2012/13 | 13. | 5:2 | 0:2 |
| Liberecký přebor 2012/13 | 2. | 7:0 | 2:0 |
| Liberecký přebor 2011/12 | 19. | 2:2 | 0:0 |
| Liberecký přebor 2011/12 | 8. | 3:4 | 2:2 |
| Liberecký přebor 2010/11 | 10. | 3:5 | 2:2 |
| Liberecký přebor 2010/11 | 1. | 8:4 | 2:4 |
| Liberecký přebor 2009/10 | 18. | 3:2 | 2:1 |
| Liberecký přebor 2009/10 | 7. | 5:1 | 2:0 |
Výsledky dle soupeře
| Hráč | Odehráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Moc | 15 | 21 | 14 | 35 | 2,3 | 0 | 0 |
| Aleš Tomášek | 15 | 17 | 13 | 30 | 2,0 | 2 | 0 |
| Jan Burkoň | 11 | 7 | 9 | 16 | 1,5 | 1 | 0 |
| Miroslav Šifta | 10 | 10 | 5 | 15 | 1,5 | 1 | 0 |
| Tomáš Princ | 12 | 9 | 4 | 13 | 1,1 | 0 | 0 |
| Radek Chomout | 5 | 7 | 6 | 13 | 2,6 | 0 | 0 |
| Filip Henzl | 7 | 6 | 7 | 13 | 1,9 | 0 | 0 |
| Štěpán Hrdlička | 12 | 7 | 5 | 12 | 1,0 | 0 | 0 |
| Vladislav Donát | 3 | 6 | 6 | 12 | 4,0 | 0 | 0 |
| Radek Tomášek | 11 | 0 | 7 | 7 | 0,6 | 3 | 0 |
| Radek Moc | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,6 | 0 | 0 |
| Lukáš Drzymala | 8 | 4 | 2 | 6 | 0,8 | 0 | 0 |
| Martin Kowalík | 2 | 2 | 4 | 6 | 3,0 | 0 | 0 |
| Radek Abrahám | 2 | 3 | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Josef Sluťák | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
| Jan Lukeš | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 0 |
| René Šefr | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Jan Rovný | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Tomáš Janáček | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Petr Kraus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Pavel Cechl | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Jan Bednář | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Tomáš Borák | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
| Martin Zoul | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pluhař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Václav Tomášek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






