| Našich vítězství | 1 |
| Remíz | 1 |
| Našich proher | 9 |
| Počet odehraných zápasů | 11 |
| Vzájemné skóre | 23:58 |
| Vzájemné poločasové skóre | 9:24 |
| První zápas | 23.10.2011 |
| Poslední zápas | 10.1.2025 |
Odehrané zápasy
| Soutěž | Kolo | Skóre | Poločas |
|---|---|---|---|
| Divize A 2024/25 | 12. | 3:3 | 1:1 |
| Divize A 2024/25 | 5. | 4:8 | 3:3 |
| Divize A 2023/24 | 15. | 0:4 | 0:1 |
| Divize A 2023/24 | 6. | 1:5 | 1:1 |
| Divize A 2022/23 | 15. | 5:4 | 1:2 |
| Divize A 2022/23 | 6. | 2:7 | 1:5 |
| Pohár FAČR | 2. | 3:8 | 1:4 |
| Liberecký přebor 2012/13 | 19. | 4:6 | 1:3 |
| Liberecký přebor 2012/13 | 8. | 0:5 | 0:1 |
| Liberecký přebor 2011/12 | 14. | 1:4 | 0:2 |
| Liberecký přebor 2011/12 | 3. | 0:4 | 0:1 |
Výsledky dle soupeře
| Hráč | Odehráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Henzl | 5 | 5 | 3 | 8 | 1,6 | 0 | 0 |
| Radek Abrahám | 6 | 5 | 3 | 8 | 1,3 | 0 | 0 |
| Jakub Kordík | 7 | 1 | 5 | 6 | 0,9 | 2 | 0 |
| Vladislav Donát | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,0 | 0 | 0 |
| Aleš Tomášek | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 1 | 0 |
| Tomáš Beníšek | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 0 | 0 |
| Tomáš Princ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Štěpán Hrdlička | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Roman Gschwentner | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Josef Sluťák | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Lukáš Drzymala | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Pavel Henzl | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Adam Pokorný | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
| Radek Tomášek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Moc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Radek Moc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Pavel Cechl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Jan Lukeš | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| René Šefr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Miroslav Šifta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Jan Burkoň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Jan Rovný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Martin Kowalík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Martin Zoul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tomáš Bohata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Michal Rajchman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Adam Roth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| Pavel Runt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Lukáš Vávra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Michal Řezka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tomáš Janáček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |






