Tipování mistrovství
Podrobné tipy MS 2026
| Hráč | Kroci | |||||||
| Skupina | Hrací doba | Domácí | Hosté | Skóre | Skóre | Roh | Střelec | Body |
| A | 11.06.26 21:00 | Mexiko | JAR | 2:0 | 1:1 | 1 | Lyle Foster (1) | 2 |
| A | 12.06.26 04:00 | Jižní Korea | Česko | 2:1 | 1:1 | 1 | Tomáš Chorý (2) | 2 |
| B | 12.06.26 21:00 | Kanada | Bosna a Hercegovina | 1:1 | 1:1 | 1 | Alphonso Davies (2) | 13 |
| D | 13.06.26 03:00 | USA | Paraguay | 3:1 | 1:1 | 1 | Miguel Almirón (3) | 2 |
| B | 13.06.26 21:00 | Katar | Švýcarsko | 1:1 | 1:1 | 1 | Dan Ndoye (5) | 13 |
| C | 14.06.26 00:00 | Brazílie | Maroko | 1:1 | 1:1 | 1 | Matheus Cunha (4) | 13 |
| C | 14.06.26 03:00 | Haiti | Skotsko | 0:1 | 0:5 | 1 | John McGinn (3) | 13 |
| D | 14.06.26 06:00 | Austrálie | Turecko | 2:0 | 1:1 | 1 | Arda Güler (7) | 1 |
| E | 14.06.26 19:00 | Německo | Curacao | 7:1 | 5:0 | 1 | Florian Wirtz (5) | 4 |
| F | 14.06.26 22:00 | Nizozemsko | Japonsko | 2:2 | 1:1 | 1 | Virgil van Dijk (2) | 15 |
| E | 15.06.26 01:00 | Pobřeží Slonoviny | Ekvádor | 1:0 | 1:1 | 1 | Amad Diallo (3) | 10 |
| F | 15.06.26 04:00 | Švédsko | Tunisko | 5:1 | 1:1 | 1 | Alexander Isak (10) | 5 |
| H | 15.06.26 18:00 | Španělsko | Kapverdy | 0:0 | 5:0 | 1 | Dani Olmo (5) | 2 |
| G | 15.06.26 21:00 | Belgie | Egypt | 1:1 | 1:1 | 1 | Omar Marmoush (2) | 12 |
| Hráč | Kroci | |||||||
| H | 16.06.26 00:00 | Saúdská Arábie | Uruguay | 1:1 | 1:1 | 1 | Darwin Núňez (9) | 12 |
| G | 16.06.26 03:00 | Írán | Nový Zéland | 2:2 | 1:1 | 1 | Chris Wood (6) | 4 |
| I | 16.06.26 21:00 | Francie | Senegal | 3:1 | 1:1 | 1 | Ousmane Dembélé (9) | 1 |
| I | 17.06.26 00:00 | Irák | Norsko | 1:3 | 1:1 | 1 | Alexander Sorloth (6) | 1 |
| J | 17.06.26 03:00 | Argentina | Alžírsko | 3:0 | 1:1 | 1 | Lautaro Martínez (3) | 0 |
| J | 17.06.26 06:00 | Rakousko | Jordánsko | 3:1 | 1:1 | 1 | Michael Gregoritsch (6) | 2 |
| K | 17.06.26 19:00 | Portugalsko | DR Kongo | 1:1 | 1:1 | 1 | Cristiano Ronaldo (5) | 12 |
| L | 17.06.26 22:00 | Anglie | Chorvatsko | 4:2 | 1:1 | 1 | Ollie Watkins (1) | 0 |
| L | 18.06.26 01:00 | Ghana | Panama | 1:0 | 1:1 | 1 | Antoine Semenyo (13) | 2 |
| K | 18.06.26 04:00 | Uzbekistán | Kolumbie | 1:3 | 1:1 | 1 | Luis Díaz (16) | 1 |
| A | 18.06.26 18:00 | Česko | JAR | 1:1 | 1:1 | 1 | Lukáš Provod (2) | 13 |
| B | 18.06.26 21:00 | Švýcarsko | Bosna a Hercegovina | 4:1 | 1:1 | 1 | Dan Ndoye (6) | 1 |
| B | 19.06.26 00:00 | Kanada | Katar | 6:0 | 1:1 | 1 | Alphonso Davies (4) | 1 |
| A | 19.06.26 03:00 | Mexiko | Jižní Korea | 1:0 | 1:1 | 1 | Santiago Giménez (3) | 1 |
| D | 19.06.26 21:00 | USA | Austrálie | 2:0 | 1:1 | 1 | Folarin Balogun (6) | 2 |
| Hráč | Kroci | |||||||
| C | 20.06.26 00:00 | Skotsko | Maroko | 0:1 | 1:1 | 1 | John McGinn (1) | 1 |
| C | 20.06.26 03:00 | Brazílie | Haiti | 3:0 | 5:0 | 1 | Matheus Cunha (2) | 26 |
| D | 20.06.26 06:00 | Turecko | Paraguay | 0:1 | 1:1 | 1 | Hakan Çalhanoglu (5) | 2 |
| F | 20.06.26 19:00 | Nizozemsko | Švédsko | 5:1 | 1:1 | 1 | Denzel Dumfries (1) | 1 |
| E | 20.06.26 22:00 | Německo | Pobřeží Slonoviny | 2:1 | 1:1 | 1 | Nick Woltemade (2) | 2 |
| E | 21.06.26 02:00 | Ekvádor | Curacao | 0:0 | 5:0 | 1 | Tahith Chong (1) | 2 |
| F | 21.06.26 06:00 | Tunisko | Japonsko | 0:4 | 1:1 | 1 | Daichi Kamada (3) | 8 |
| H | 21.06.26 18:00 | Španělsko | Saúdská Arábie | 4:0 | 1:1 | 1 | Fabián Ruiz (2) | 1 |
| G | 21.06.26 21:00 | Belgie | Írán | 0:0 | 1:1 | 1 | Jérémy Doku (7) | 5 |
| H | 22.06.26 00:00 | Uruguay | Kapverdy | 2:2 | 5:0 | 1 | Darwin Núňez (8) | 1 |
| G | 22.06.26 03:00 | Nový Zéland | Egypt | 1:3 | 1:1 | 1 | Omar Marmoush (7) | 2 |
| J | 22.06.26 19:00 | Argentina | Rakousko | 2:0 | 1:1 | 1 | Julián Álvarez (3) | 1 |
| I | 22.06.26 23:00 | Francie | Irák | 3:0 | 1:1 | 1 | Ousmane Dembélé (6) | 5 |
| I | 23.06.26 02:00 | Norsko | Senegal | 3:2 | 1:1 | 1 | Ismaila Sarr (1) | 21 |
| J | 23.06.26 05:00 | Jordánsko | Alžírsko | 1:2 | 1:1 | 1 | Riyad Mahrez (10) | 1 |
| Hráč | Kroci | |||||||
| K | 23.06.26 19:00 | Portugalsko | Uzbekistán | 5:0 | 1:1 | 1 | Cristiano Ronaldo (11) | 5 |
| L | 23.06.26 22:00 | Anglie | Ghana | 0:0 | 1:1 | 1 | Marcus Rashford (4) | 5 |
| L | 24.06.26 01:00 | Panama | Chorvatsko | 0:1 | 1:1 | 1 | Mateo Kovačić (1) | 1 |
| B | 24.06.26 01:00 | Švýcarsko | Kanada | 2:1 | 1:1 | 1 | Dan Ndoye (5) | 2 |
| K | 24.06.26 01:00 | Kolumbie | DR Kongo | 1:0 | 1:1 | 1 | Luis Díaz (9) | 2 |
| B | 24.06.26 01:00 | Bosna a Hercegovina | Katar | 3:1 | 1:1 | 1 | Jovo Lukić (1) | 2 |
| C | 25.06.26 00:00 | Skotsko | Brazílie | 0:3 | 1:1 | 1 | Matheus Cunha (2) | 10 |
| C | 25.06.26 00:00 | Maroko | Haiti | 4:2 | 5:0 | 1 | Brahim Díaz (6) | 4 |
| A | 25.06.26 03:00 | Česko | Mexiko | 0:3 | 1:1 | 1 | Patrik Schick (3) | 1 |
| A | 25.06.26 03:00 | JAR | Jižní Korea | 1:0 | 1:1 | 1 | Son Heung-min (7) | 1 |
| E | 25.06.26 22:00 | Curacao | Pobřeží Slonoviny | 0:2 | 0:5 | 1 | Amad Diallo (6) | 5 |
| E | 25.06.26 22:00 | Ekvádor | Německo | 2:1 | 1:1 | 1 | Moises Caicedo (1) | 2 |
| F | 26.06.26 01:00 | Tunisko | Nizozemsko | 1:3 | 1:1 | 1 | Brian Brobbey (1) | 12 |
| F | 26.06.26 01:00 | Japonsko | Švédsko | 1:1 | 1:1 | 1 | Alexander Isak (8) | 12 |
| D | 26.06.26 04:00 | Paraguay | Austrálie | 0:0 | 1:1 | 1 | Miguel Almirón (6) | 4 |
| Hráč | Kroci | |||||||
| D | 26.06.26 04:00 | Turecko | USA | 3:2 | 1:1 | 1 | Arda Güler (6) | 4 |
| I | 26.06.26 21:00 | Senegal | Irák | 5:0 | 1:1 | 1 | Lamine Camara (1) | 1 |
| I | 26.06.26 21:00 | Norsko | Francie | 1:4 | 1:1 | 1 | Ousmane Dembélé (2) | 31 |
| H | 27.06.26 02:00 | Uruguay | Španělsko | 0:1 | 1:1 | 1 | Mikel Oyarzabal (4) | 1 |
| H | 27.06.26 02:00 | Kapverdy | Saúdská Arábie | 0:0 | 1:1 | 1 | Abdullah Al-Hamdan (4) | 5 |
| G | 27.06.26 05:00 | Nový Zéland | Belgie | 1:5 | 1:1 | 1 | Jérémy Doku (5) | 1 |
| G | 27.06.26 05:00 | Egypt | Írán | 1:1 | 1:1 | 1 | Omar Marmoush (7) | 13 |
| L | 27.06.26 23:00 | Chorvatsko | Ghana | 2:1 | 1:1 | 1 | Antoine Semenyo (3) | 1 |
| L | 27.06.26 23:00 | Panama | Anglie | 0:2 | 1:1 | 1 | Ollie Watkins (3) | 1 |
| K | 28.06.26 01:30 | DR Kongo | Uzbekistán | 3:1 | 1:1 | 1 | Yoane Wissa (6) | 9 |
| K | 28.06.26 01:30 | Kolumbie | Portugalsko | 0:0 | 1:1 | 1 | Cristiano Ronaldo (6) | 5 |
| J | 28.06.26 04:00 | Jordánsko | Argentina | 1:3 | 1:1 | 1 | Julián Alvarez (3) | 1 |
| J | 28.06.26 04:00 | Alžírsko | Rakousko | 3:3 | 1:1 | 1 | Riyad Mahrez (2) | 24 |
| A | 28.06.26 21:00 | JAR | Kanada | 0:1 | 1:1 | 1 | Teboho Mokoena (3) | 1 |
| C | 29.06.26 19:00 | Brazílie | Japonsko | 2:1 | 1:1 | 1 | Matheus Cunha (5) | 2 |
| Hráč | Kroci | |||||||
| E | 29.06.26 22:30 | Německo | Paraguay | 1:1 | 1:1 | 1 | Deniz Undav (5) | 12 |
| F | 30.06.26 03:00 | Nizozemsko | Maroko | 1:1 | 1:1 | 1 | Brian Brobbey (4) | 13 |
| E | 30.06.26 19:00 | Pobřeží Slonoviny | Norsko | 1:2 | 1:1 | 1 | Amad Diallo (3) | 10 |
| I | 30.06.26 23:00 | Francie | Švédsko | 3:0 | 1:1 | 1 | Ousmane Dembélé (5) | 1 |
| A | 01.07.26 03:00 | Mexiko | Ekvádor | 2:0 | 1:1 | 1 | Alexis Vega (2) | 2 |
| L | 01.07.26 18:00 | Anglie | DR Kongo | 2:1 | 1:1 | 1 | Yoane Wissa (2) | 2 |
| G | 01.07.26 22:00 | Belgie | Senegal | 2:2 | 1:1 | 1 | Ismaila Sarr (1) | 4 |
| D | 02.07.26 02:00 | USA | Bosna a Hercegovina | 2:0 | 1:1 | 1 | Malik Tillman (1) | 11 |
| H | 02.07.26 21:00 | Španělsko | Rakousko | 3:0 | 1:1 | 1 | Michael Gregoritsch (1) | 1 |
| K | 03.07.26 01:00 | Portugalsko | Chorvatsko | 2:1 | 1:1 | 1 | Cristiano Ronaldo (5) | 7 |
| B | 03.07.26 05:00 | Švýcarsko | Alžírsko | 2:0 | 1:1 | 1 | Riyad Mahrez (3) | 2 |
| D | 03.07.26 20:00 | Austrálie | Egypt | 1:1 | 1:1 | 1 | Omar Marmoush (4) | 13 |
| J | 04.07.26 00:00 | Argentina | Kapverdy | 1:1 | 1:1 | 1 | Lionel Messi (10) | 15 |
| K | 04.07.26 03:30 | Kolumbie | Ghana | 1:0 | 1:1 | 1 | Luis Díaz (11) | 2 |
| B | 04.07.26 19:00 | Kanada | Maroko | 0:3 | 1:1 | 1 | Achraf Hakimi (2) | 1 |
| Hráč | Kroci | |||||||
| D | 04.07.26 23:00 | Paraguay | Francie | 0:1 | 1:1 | 1 | Adrien Rabiot (1) | 1 |
| C | 05.07.26 22:00 | Brazílie | Norsko | 1:2 | 1:1 | 1 | Matheus Cunha (3) | 1 |
| A | 06.07.26 02:00 | Mexiko | Anglie | 2:3 | 1:1 | 1 | Noni Madueke (2) | 0 |
| K | 06.07.26 21:00 | Portugalsko | Španělsko | 0:1 | 1:1 | 1 | Cristiano Ronaldo (3) | 2 |
| D | 07.07.26 02:00 | USA | Belgie | 1:4 | 1:1 | 1 | Romelu Lukaku (9) | 4 |
| J | 07.07.26 18:00 | Argentina | Egypt | 3:2 | 1:1 | 1 | Lionel Messi (9) | 3 |
| B | 07.07.26 22:00 | Švýcarsko | Kolumbie | 0:0 | 1:1 | 1 | Breel Embolo (4) | 5 |
| I | 09.07.26 22:00 | Francie | Maroko | 2:0 | 1:1 | 1 | Ousmane Dembélé (2) | 12 |
| H | 10.07.26 21:00 | Španělsko | Belgie | 2:1 | 1:1 | 1 | Romelu Lukaku (1) | 2 |
| I | 11.07.26 23:00 | Norsko | Anglie | 1:1 | 1:1 | 1 | Marc Guéhi (1) | 12 |
| J | 12.07.26 03:00 | Argentina | Švýcarsko | 1:1 | 1:1 | 1 | Breel Embolo (1) | 13 |
Pořadí skupiny
| Skupina | Tým | Kroci | |
| A | Česko | 1 | 0 |
| A | JAR | 4 | 0 |
| A | Jižní Korea | 3 | 1 |
| A | Mexiko | 2 | 0 |
| B | Bosna a Hercegovina | 2 | 0 |
| B | Kanada | 3 | 0 |
| B | Katar | 4 | 1 |
| B | Švýcarsko | 1 | 1 |
| C | Brazílie | 1 | 3 |
| C | Haiti | 4 | 1 |
| C | Maroko | 2 | 1 |
| C | Skotsko | 3 | 1 |
| D | Austrálie | 3 | 0 |
| D | Paraguay | 1 | 0 |
| D | Turecko | 2 | 0 |
| D | USA | 4 | 0 |
| E | Curacao | 4 | 3 |
| E | Ekvádor | 3 | 1 |
| E | Německo | 1 | 1 |
| E | Pobřeží Slonoviny | 2 | 1 |
| F | Japonsko | 4 | 0 |
| F | Nizozemsko | 3 | 0 |
| F | Švédsko | 1 | 0 |
| F | Tunisko | 2 | 0 |
| G | Belgie | 1 | 1 |
| G | Egypt | 2 | 1 |
| G | Írán | 4 | 0 |
| G | Nový Zéland | 3 | 0 |
| H | Kapverdy | 4 | 0 |
| H | Saúdská Arábie | 3 | 0 |
| H | Španělsko | 1 | 1 |
| H | Uruguay | 2 | 0 |
| I | Francie | 1 | 1 |
| I | Irák | 4 | 1 |
| I | Norsko | 3 | 0 |
| I | Senegal | 2 | 0 |
| J | Alžírsko | 3 | 1 |
| J | Argentina | 4 | 0 |
| J | Jordánsko | 1 | 0 |
| J | Rakousko | 2 | 1 |
| K | DR Kongo | 3 | 1 |
| K | Kolumbie | 2 | 0 |
| K | Portugalsko | 1 | 0 |
| K | Uzbekistán | 4 | 1 |
| L | Anglie | 1 | 1 |
| L | Ghana | 2 | 0 |
| L | Chorvatsko | 3 | 0 |
| L | Panama | 4 | 1 |
Celomistrovské tipy
| Tipujici | Nejlepší střelec | body | Nejlepší asistent | body | Mistr světa | body | Nejlépe střílející | body | Nejvíce karet | body |
| Kroci | Matheus Cunha | 0 | Michael Olise | 0 | Portugalsko | 0 | Španělsko | 0 | Argentina | 0 |
