Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Liberecký přebor 2015/16
Podzimní část
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pampuch team B | 11 | 10 | 0 | 1 | 94 | : | 26 | 30 |
| 2. | FT Zlej Se(n) B | 11 | 9 | 1 | 1 | 96 | : | 31 | 28 |
| 3. | Liberecké gazely | 11 | 6 | 3 | 2 | 44 | : | 29 | 21 |
| 4. | Makro | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | : | 36 | 21 |
| 5. | Star Team | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | : | 60 | 18 |
| 6. | Alex | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | : | 43 | 16 |
| 7. | TTNF B | 11 | 5 | 0 | 6 | 58 | : | 55 | 15 |
| 8. | Al-chajda | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | : | 60 | 12 |
| 9. | York | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | : | 63 | 12 |
| 10. | Greens | 11 | 3 | 1 | 7 | 41 | : | 71 | 10 |
| 11. | Nord Servis 1993 | 11 | 2 | 0 | 9 | 38 | : | 62 | 6 |
| 12. | Prašivky | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | : | 76 | 6 |
Jarní část
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FT Zlej Se(n) B | 11 | 11 | 0 | 0 | 88 | : | 25 | 33 |
| 2. | Pampuch team B | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | : | 23 | 30 |
| 3. | Liberecké gazely | 11 | 7 | 2 | 2 | 58 | : | 28 | 23 |
| 4. | Al-chajda | 11 | 5 | 2 | 4 | 50 | : | 46 | 17 |
| 5. | Makro | 11 | 5 | 1 | 5 | 65 | : | 49 | 16 |
| 6. | Star Team | 11 | 5 | 0 | 6 | 60 | : | 67 | 15 |
| 7. | Alex | 11 | 4 | 2 | 5 | 42 | : | 46 | 14 |
| 8. | Nord Servis 1993 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | : | 51 | 13 |
| 9. | TTNF B | 11 | 3 | 2 | 6 | 54 | : | 72 | 11 |
| 10. | Greens | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | : | 75 | 9 |
| 11. | York | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | : | 43 | 7 |
| 12. | Prašivky | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | : | 72 | 4 |






