Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2025/26
První poločas
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 20 | 12 | 6 | 2 | 47 | : | 25 | 42 |
| 2. | FC Malibu Mladá Boleslav | 20 | 11 | 5 | 4 | 56 | : | 32 | 38 |
| 3. | FK Viktoria Žižkov | 20 | 11 | 5 | 4 | 61 | : | 43 | 38 |
| 4. | Pampuch team | 20 | 9 | 6 | 5 | 46 | : | 33 | 33 |
| 5. | Nota Děčín | 20 | 7 | 8 | 5 | 51 | : | 43 | 29 |
| 6. | Dalmach Turnov | 20 | 8 | 4 | 8 | 49 | : | 38 | 28 |
| 7. | DC United Děčín | 20 | 7 | 7 | 6 | 51 | : | 47 | 28 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 20 | 8 | 3 | 9 | 47 | : | 49 | 27 |
| 9. | Liberecké gazely | 20 | 6 | 1 | 13 | 27 | : | 55 | 19 |
| 10. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 20 | 3 | 3 | 14 | 27 | : | 60 | 12 |
| 11. | FC Baník Chomutov B | 20 | 2 | 4 | 14 | 30 | : | 67 | 10 |
Druhý poločas
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Malibu Mladá Boleslav | 20 | 15 | 0 | 5 | 68 | : | 38 | 45 |
| 2. | R.S.C. Čechie Slaný | 20 | 14 | 2 | 4 | 72 | : | 33 | 44 |
| 3. | Pampuch team | 20 | 13 | 3 | 4 | 90 | : | 41 | 42 |
| 4. | FK Viktoria Žižkov | 20 | 13 | 1 | 6 | 86 | : | 78 | 40 |
| 5. | Nota Děčín | 20 | 11 | 2 | 7 | 64 | : | 61 | 35 |
| 6. | DC United Děčín | 20 | 8 | 3 | 9 | 56 | : | 52 | 27 |
| 7. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | : | 73 | 23 |
| 8. | Dalmach Turnov | 20 | 7 | 1 | 12 | 56 | : | 59 | 22 |
| 9. | Tenisáci Benešov | 20 | 6 | 1 | 13 | 51 | : | 60 | 19 |
| 10. | FC Baník Chomutov B | 20 | 3 | 3 | 14 | 38 | : | 89 | 12 |
| 11. | Liberecké gazely | 20 | 3 | 2 | 15 | 31 | : | 70 | 11 |






