Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2008/09
Divize A 2025/26
První poločas
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | R.S.C. Čechie Slaný | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | : | 20 | 37 |
| 2. | FK Viktoria Žižkov | 17 | 9 | 4 | 4 | 46 | : | 36 | 31 |
| 3. | FC Malibu Mladá Boleslav | 16 | 8 | 5 | 3 | 46 | : | 28 | 29 |
| 4. | Pampuch team | 16 | 7 | 6 | 3 | 36 | : | 24 | 27 |
| 5. | Dalmach Turnov | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | : | 28 | 26 |
| 6. | Nota Děčín | 16 | 6 | 7 | 3 | 39 | : | 28 | 25 |
| 7. | DC United Děčín | 16 | 5 | 6 | 5 | 41 | : | 39 | 21 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 17 | 5 | 3 | 9 | 38 | : | 44 | 18 |
| 9. | Liberecké gazely | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | : | 43 | 13 |
| 10. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | : | 53 | 11 |
| 11. | FC Baník Chomutov B | 16 | 2 | 4 | 10 | 24 | : | 48 | 10 |
Druhý poločas
| Poř. | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Malibu Mladá Boleslav | 16 | 12 | 0 | 4 | 51 | : | 31 | 36 |
| 2. | R.S.C. Čechie Slaný | 17 | 11 | 2 | 4 | 49 | : | 29 | 35 |
| 3. | Nota Děčín | 16 | 11 | 2 | 3 | 56 | : | 38 | 35 |
| 4. | FK Viktoria Žižkov | 17 | 11 | 1 | 5 | 76 | : | 63 | 34 |
| 5. | Pampuch team | 16 | 9 | 3 | 4 | 67 | : | 35 | 30 |
| 6. | DC United Děčín | 16 | 6 | 3 | 7 | 43 | : | 42 | 21 |
| 7. | Dalmach Turnov | 16 | 6 | 1 | 9 | 48 | : | 46 | 19 |
| 8. | FC NY Tiradores Ústí n. L. | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 | : | 68 | 17 |
| 9. | Tenisáci Benešov | 17 | 5 | 1 | 11 | 44 | : | 53 | 16 |
| 10. | Liberecké gazely | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | : | 46 | 11 |
| 11. | FC Baník Chomutov B | 16 | 1 | 3 | 12 | 30 | : | 73 | 6 |






