Statistika roku 2025
Pořadí | Hráč | Zápasů |
1. - 4. | Tomáš T. | 22 |
1. - 4. | Ivan | 22 |
1. - 4. | Mářa | 22 |
1. - 4. | Henry | 22 |
5. | Štěpán | 21 |
6. | Olda | 20 |
7. - 8. | Míra Č. | 19 |
7. - 8. | Pavel Mušketýr | 19 |
9. | Vítek | 18 |
10. - 11. | Kareem | 17 |
10. - 11. | Kuba S. | 17 |
12. - 13. | Lafata | 16 |
12. - 13. | Pepik | 16 |
14. | Oggy | 14 |
15. | Martin K. | 12 |
16. | Franta | 11 |
17. | Honza S. | 10 |
18. - 19. | Dan | 9 |
18. - 19. | Čechy | 9 |
20. | Vojta | 8 |
21. - 22. | Jakub P. | 7 |
21. - 22. | Martin B. | 7 |
23. | Ondra B. | 6 |
24. - 25. | Marek B. | 5 |
24. - 25. | Šíma | 5 |
26. | Průšis | 3 |
27. - 31. | Vojta F. | 2 |
27. - 31. | Adam V. | 2 |
27. - 31. | Erban | 2 |
27. - 31. | Milan O. | 2 |
27. - 31. | Jirka F. | 2 |
32. - 46. | Vojta 2 F. | 1 |
32. - 46. | Bederka | 1 |
32. - 46. | Philip | 1 |
32. - 46. | Bugy F. | 1 |
32. - 46. | Koudy F. | 1 |
32. - 46. | Mirek K. | 1 |
32. - 46. | Jirka P. | 1 |
32. - 46. | Mára P. | 1 |
32. - 46. | Kuba K. | 1 |
32. - 46. | Honza F. | 1 |
32. - 46. | Láďa | 1 |
32. - 46. | Milan R. | 1 |
32. - 46. | Tomáš S. | 1 |
32. - 46. | Karel | 1 |
32. - 46. | Bobik F. | 1 |
V tomto roce se hrálo celkem 22 her
Celková statistika
Pořadí | Hráč | Zápasů |
1. | Štěpán | 548 |
2. | Mářa | 516 |
3. | Olda | 489 |
4. | Lafata | 435 |
5. | Henry | 382 |
6. | Pepik | 381 |
7. | Pavel Mušketýr | 372 |
8. | Shimi | 366 |
9. | Misi | 344 |
10. | Průšis | 336 |
11. | Tomáš T. | 331 |
12. | Vláďa | 301 |
13. | Roman | 279 |
14. | Vašek | 258 |
15. | Matěj | 246 |
16. | Dan | 243 |
17. | Jenda | 221 |
18. | Petr | 214 |
19. | Franta | 210 |
20. | Ivan | 208 |
21. | Martin | 196 |
22. | Lukáš | 182 |
23. | Michal | 181 |
24. | Milan | 165 |
25. | Honza T. | 163 |
26. | Honza | 151 |
27. | Míra Č. | 146 |
28. | Ondra | 111 |
29. | Oggy | 109 |
30. | Timmy | 100 |
31. | Láďa | 94 |
32. | Jáří | 92 |
33. | Martin B. | 88 |
34. - 35. | Filip Malákopaná | 73 |
34. - 35. | Hozi | 73 |
36. | Tomáš | 68 |
37. | Kuba S. | 65 |
38. | Majkl Hard | 61 |
39. - 40. | Berry | 60 |
39. - 40. | Jakub Brankař | 60 |
41. | Martin BSB | 57 |
42. | Martin K. | 48 |
43. - 44. | Dominik | 47 |
43. - 44. | Čechy | 47 |
45. | Kareem | 44 |
46. - 47. | Jindra | 42 |
46. - 47. | Lukyn | 42 |
48. | Štěpa | 37 |
49. | Lála | 36 |
50. | Krokodýlek | 35 |
51. - 52. | Žaky | 33 |
51. - 52. | David Transpan | 33 |
53. | Šíma | 32 |
54. | Jarky | 31 |
55. | Kuba Bohemka | 30 |
56. | Vítek | 23 |
57. - 58. | Adam V. | 22 |
57. - 58. | Pavel T. | 22 |
59. | Žoky | 19 |
60. - 61. | Láďa N. | 18 |
60. - 61. | Marek B. | 18 |
62. | David Papoušek | 17 |
63. | Ondra B. | 16 |
64. - 67. | Marco | 15 |
64. - 67. | Viry | 15 |
64. - 67. | Ondra Malej | 15 |
64. - 67. | Sochy | 15 |
68. - 70. | Honza S. | 14 |
68. - 70. | Robert Brankař | 14 |
68. - 70. | Petr Pojišťovák | 14 |
71. - 72. | Kuba Star | 13 |
71. - 72. | Radek | 13 |
73. | Pepa Č. | 12 |
74. - 77. | František Michala | 11 |
74. - 77. | Pepa K. | 11 |
74. - 77. | Honza P. | 11 |
74. - 77. | Rendy | 11 |
78. | Kryštof | 9 |
79. - 84. | Mlčoch | 8 |
79. - 84. | Filip Ondrův | 8 |
79. - 84. | Komat | 8 |
79. - 84. | Rovňák | 8 |
79. - 84. | Bábovka | 8 |
79. - 84. | Vojta | 8 |
85. - 87. | Bajza | 7 |
85. - 87. | Jakub P. | 7 |
85. - 87. | Klimbák | 7 |
88. - 95. | Bederka | 6 |
88. - 95. | Marian | 6 |
88. - 95. | Filip | 6 |
88. - 95. | Dan R. | 6 |
88. - 95. | Brankař Pelé | 6 |
88. - 95. | Jan F. | 6 |
88. - 95. | Miki A. | 6 |
88. - 95. | Jan K. | 6 |
96. - 99. | Standa Starápaka | 5 |
96. - 99. | Ábrc | 5 |
96. - 99. | Machňák | 5 |
96. - 99. | Ondra Marek | 5 |
100. - 110. | Marek SK | 4 |
100. - 110. | Lukáš R. | 4 |
100. - 110. | Chore | 4 |
100. - 110. | Matěj Hok | 4 |
100. - 110. | Karel | 4 |
100. - 110. | Miloš | 4 |
100. - 110. | Sonny | 4 |
100. - 110. | Španěl | 4 |
100. - 110. | Kladivo | 4 |
100. - 110. | Frantův Brácha | 4 |
100. - 110. | Filip Š. | 4 |
111. - 120. | Mates Č. | 3 |
111. - 120. | Adam | 3 |
111. - 120. | Ivan ml. | 3 |
111. - 120. | Tomáš S. | 3 |
111. - 120. | Tomáš Slovan | 3 |
111. - 120. | Citron | 3 |
111. - 120. | Hazenkář | 3 |
111. - 120. | Jarda | 3 |
111. - 120. | Šíša | 3 |
111. - 120. | Jakub N. | 3 |
121. - 139. | Misiho Slovák | 2 |
121. - 139. | Vojta F. | 2 |
121. - 139. | Erban | 2 |
121. - 139. | Lukáš Žakyho | 2 |
121. - 139. | Marcel | 2 |
121. - 139. | Martin Rendyův | 2 |
121. - 139. | Milan O. | 2 |
121. - 139. | Opik | 2 |
121. - 139. | Misiho Soused | 2 |
121. - 139. | Zahradník | 2 |
121. - 139. | Ind | 2 |
121. - 139. | Vondra | 2 |
121. - 139. | Machňák 2 | 2 |
121. - 139. | Luboš Koutník | 2 |
121. - 139. | Staník | 2 |
121. - 139. | Jiřík | 2 |
121. - 139. | Jirka F. | 2 |
121. - 139. | Miras | 2 |
121. - 139. | Mára P. | 2 |
140. - 196. | Petr A | 1 |
140. - 196. | Jan T. | 1 |
140. - 196. | Koudy F. | 1 |
140. - 196. | Rob | 1 |
140. - 196. | Ríša | 1 |
140. - 196. | Krausík | 1 |
140. - 196. | Vojta 2 F. | 1 |
140. - 196. | Radek A. | 1 |
140. - 196. | Mirek K. | 1 |
140. - 196. | Philip | 1 |
140. - 196. | Tomík | 1 |
140. - 196. | Petr Slovák | 1 |
140. - 196. | Štěpán A. | 1 |
140. - 196. | Ryba | 1 |
140. - 196. | Bugy F. | 1 |
140. - 196. | Kevin | 1 |
140. - 196. | Ms | 1 |
140. - 196. | Martin Kubův | 1 |
140. - 196. | Martin J. | 1 |
140. - 196. | Michal Brankař | 1 |
140. - 196. | Brácha Štěpa | 1 |
140. - 196. | Bínič | 1 |
140. - 196. | Levák | 1 |
140. - 196. | David Barcelona | 1 |
140. - 196. | Pavel | 1 |
140. - 196. | Franta Misi | 1 |
140. - 196. | Děkys | 1 |
140. - 196. | Novoťák | 1 |
140. - 196. | Martin Petrův | 1 |
140. - 196. | Domino | 1 |
140. - 196. | Tomič | 1 |
140. - 196. | Dan Praha | 1 |
140. - 196. | Slečna Marcela | 1 |
140. - 196. | Přindič | 1 |
140. - 196. | Kluk z ulice | 1 |
140. - 196. | Arsenal | 1 |
140. - 196. | Notůrek | 1 |
140. - 196. | Michal Lafyho | 1 |
140. - 196. | Matěj K. | 1 |
140. - 196. | Matěj 2 | 1 |
140. - 196. | Durďa | 1 |
140. - 196. | Bobik F. | 1 |
140. - 196. | Tesla | 1 |
140. - 196. | Ronan | 1 |
140. - 196. | Milan R. | 1 |
140. - 196. | Patrik | 1 |
140. - 196. | Vácha | 1 |
140. - 196. | Zbyněk VP | 1 |
140. - 196. | Giovanni | 1 |
140. - 196. | Kuba K. | 1 |
140. - 196. | Skat | 1 |
140. - 196. | Kanaďan | 1 |
140. - 196. | Pavlík | 1 |
140. - 196. | Michal K. | 1 |
140. - 196. | Jirka P. | 1 |
140. - 196. | Paly | 1 |
140. - 196. | Honza F. | 1 |
Doposud se hrálo celkem 587 her