Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Prohra
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Krokodýlek | 890 |
| 2. | Jáří | 770 |
| 3. | Radek | 750 |
| 4. | Štěpán | 590 |
| 5. | Aleš | 530 |
| 6. | Ábrc | 530 |
| 7. | Korďas | 490 |
| 8. | Lukyn | 410 |
| 9. | Pavel | 390 |
| 10. | Filip | 380 |
| 11. | Tomáš | 380 |
| 12. | Míra | 330 |
| 13. | Hanz | 320 |
| 14. | Kroci | 310 |
| 15. | Kowal | 280 |
| 16. | Rendy | 240 |
| 17. | Pepča | 200 |
| 18. | Adam | 190 |
| 19. | Vávrys | 180 |
| 20. | Michal R. | 180 |
| 21. | Jany | 180 |
| 22. | Rovňák | 170 |
| 23. | Jakub | 170 |
| 24. | Pavel H. | 160 |
| 25. | Řízek | 150 |
| 26. | Šventy | 130 |
| 27. | Zoulik | 120 |
| 28. | Raďas | 90 |
| 29. | Bohy | 80 |
| 30. | Beny T. | 60 |
| 31. | Adam R. | 60 |
| 32. | Krýša | 60 |
| 33. | Krausík | 60 |
| 34. | Tomáš B. | 60 |
| 35. | Domagoj | 50 |
| 36. | Erik | 50 |
| 37. | Zob | 40 |
| 38. | Dony | 40 |
| 39. | Studna | 40 |
| 40. | Polívec | 40 |
| 41. | Matyáš | 30 |
| 42. | Kopec | 30 |
| 43. | Meny | 30 |
| 44. | Václav | 20 |
| 45. | Matěj | 20 |
| 46. | Giorgio | 20 |
| 47. | Hejdy | 20 |
| 48. | Přéma | 20 |
| 49. | David | 10 |
| 50. | Marco | 10 |
| 51. | Beny | 10 |
| 52. | Dan | 10 |
| 53. | Drb | 10 |
| 54. | Honza T. | 10 |
| Celkem | 10 400 | |






