Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Zápisné
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Vávrys | 200 |
| 2. | David | 200 |
| 3. | Erik | 200 |
| 4. | Matyáš | 200 |
| 5. | Řízek | 200 |
| 6. | Hejdy | 200 |
| 7. | Domagoj | 200 |
| 8. | Adam R. | 200 |
| 9. | Krýša | 200 |
| 10. | Přéma | 200 |
| 11. | Polívec | 50 |
| 12. | Beny | 50 |
| 13. | Honza T. | 50 |
| 14. | Bohy | 50 |
| 15. | Míra | 50 |
| 16. | Lukyn | 50 |
| 17. | Marco | 50 |
| 18. | Jany | 50 |
| 19. | Pepča | 50 |
| 20. | Meny | 50 |
| 21. | Senti | 50 |
| 22. | Dan | 50 |
| 23. | Matěj | 50 |
| 24. | Pavel H. | 50 |
| 25. | Dony | 50 |
| 26. | Filip | 50 |
| 27. | Kowal | 50 |
| 28. | Krausík | 50 |
| 29. | Ábrc | 50 |
| 30. | Jakub | 50 |
| 31. | Adam | 50 |
| 32. | Michal R. | 50 |
| 33. | Šventy | 50 |
| 34. | Beny T. | 50 |
| 35. | Giorgio | 50 |
| 36. | Václav | 50 |
| 37. | Raďas | 50 |
| 38. | Zoulik | 50 |
| 39. | Korďas | 50 |
| Celkem | 3 450 | |






