Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Zápisné
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Adam R. | 200 |
| 2. | Krýša | 200 |
| 3. | Přéma | 200 |
| 4. | Ronc | 200 |
| 5. | Vávrys | 200 |
| 6. | David | 200 |
| 7. | Erik | 200 |
| 8. | Matyáš | 200 |
| 9. | Dílna | 200 |
| 10. | Řízek | 200 |
| 11. | Hejdy | 200 |
| 12. | Domagoj | 200 |
| 13. | Studna | 200 |
| 14. | Pokas | 50 |
| 15. | Michal R. | 50 |
| 16. | Šventy | 50 |
| 17. | Beny T. | 50 |
| 18. | Giorgio | 50 |
| 19. | Václav | 50 |
| 20. | Raďas | 50 |
| 21. | Zoulik | 50 |
| 22. | Korďas | 50 |
| 23. | Polívec | 50 |
| 24. | Beny | 50 |
| 25. | Honza T. | 50 |
| 26. | Bohy | 50 |
| 27. | Míra | 50 |
| 28. | Lukyn | 50 |
| 29. | Marco | 50 |
| 30. | Jany | 50 |
| 31. | Pepča | 50 |
| 32. | Meny | 50 |
| 33. | Senti | 50 |
| 34. | Dan | 50 |
| 35. | Matěj | 50 |
| 36. | Pavel H. | 50 |
| 37. | Dony | 50 |
| 38. | Filip | 50 |
| 39. | Kowal | 50 |
| 40. | Krausík | 50 |
| 41. | Ábrc | 50 |
| 42. | Jakub | 50 |
| Celkem | 4 050 | |






