Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Zápisné
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Studna | 200 |
| 2. | Adam R. | 200 |
| 3. | Krýša | 200 |
| 4. | Přéma | 200 |
| 5. | Ronc | 200 |
| 6. | Vávrys | 200 |
| 7. | David | 200 |
| 8. | Erik | 200 |
| 9. | Matyáš | 200 |
| 10. | Dílna | 200 |
| 11. | Řízek | 200 |
| 12. | Hejdy | 200 |
| 13. | Domagoj | 200 |
| 14. | Kowal | 50 |
| 15. | Krausík | 50 |
| 16. | Ábrc | 50 |
| 17. | Jakub | 50 |
| 18. | Pokas | 50 |
| 19. | Michal R. | 50 |
| 20. | Šventy | 50 |
| 21. | Beny T. | 50 |
| 22. | Giorgio | 50 |
| 23. | Václav | 50 |
| 24. | Raďas | 50 |
| 25. | Zoulik | 50 |
| 26. | Korďas | 50 |
| 27. | Polívec | 50 |
| 28. | Beny | 50 |
| 29. | Honza T. | 50 |
| 30. | Bohy | 50 |
| 31. | Míra | 50 |
| 32. | Lukyn | 50 |
| 33. | Marco | 50 |
| 34. | Jany | 50 |
| 35. | Pepča | 50 |
| 36. | Meny | 50 |
| 37. | Senti | 50 |
| 38. | Dan | 50 |
| 39. | Matěj | 50 |
| 40. | Pavel H. | 50 |
| 41. | Dony | 50 |
| 42. | Filip | 50 |
| Celkem | 4 050 | |






