Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Fotografie noviny
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Krokodýlek | 1 800 |
| 2. | Jáří | 1 400 |
| 3. | Radek | 1 350 |
| 4. | Filip | 1 100 |
| 5. | Ábrc | 1 000 |
| 6. | Pavel | 900 |
| 7. | Štěpán | 800 |
| 8. | Hanz | 800 |
| 9. | Tomáš | 700 |
| 10. | Aleš | 600 |
| 11. | Adam | 600 |
| 12. | Lukyn | 600 |
| 13. | Pepča | 600 |
| 14. | Kroci | 500 |
| 15. | Zoulik | 400 |
| 16. | Jakub | 400 |
| 17. | Michal R. | 400 |
| 18. | Míra | 400 |
| 19. | Raďas | 300 |
| 20. | Dony | 300 |
| 21. | Kowal | 300 |
| 22. | Korďas | 300 |
| 23. | Pavel H. | 300 |
| 24. | Bohy | 200 |
| 25. | Krausík | 200 |
| 26. | Polívec | 200 |
| 27. | Šventy | 200 |
| 28. | Zob | 200 |
| 29. | Vávrys | 150 |
| 30. | Jany | 100 |
| 31. | Beny | 100 |
| 32. | Tomáš B. | 100 |
| 33. | Senti | 100 |
| Celkem | 17 400 | |






