Celková
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Dle pokut
Celková
Článek v místních novinách
| Pořadí | Hráč | Částka |
|---|---|---|
| 1. | Jáří | 1 600 |
| 2. | Filip | 1 500 |
| 3. | Aleš | 1 500 |
| 4. | Radek | 1 300 |
| 5. | Krokodýlek | 1 260 |
| 6. | Míra | 1 050 |
| 7. | Štěpán | 800 |
| 8. | Dony | 750 |
| 9. | Hanz | 650 |
| 10. | Ábrc | 560 |
| 11. | Tomáš | 500 |
| 12. | Kroci | 350 |
| 13. | Tomáš B. | 250 |
| 14. | Pepča | 250 |
| 15. | Šventy | 250 |
| 16. | Lukyn | 210 |
| 17. | Korďas | 200 |
| 18. | Zoulik | 150 |
| 19. | Kowal | 150 |
| 20. | Jany | 100 |
| 21. | Pavel H. | 100 |
| 22. | Beny T. | 100 |
| 23. | Bohy | 100 |
| 24. | Polívec | 50 |
| 25. | Vávrys | 50 |
| 26. | Rovňák | 50 |
| 27. | Raďas | 50 |
| 28. | Krausík | 50 |
| 29. | Senti | 50 |
| 30. | Adam | 50 |
| 31. | Pavel | 50 |
| 32. | Marco | 50 |
| 33. | Jakub | 50 |
| 34. | Beny | 50 |
| 35. | Řízek | 50 |
| 36. | Rendy | 50 |
| 37. | Václav | 50 |
| Celkem | 14 380 | |






