Karetní statistika
| Hráč | Bodů | Hráno | Bučení | Pozdě |
| Štěpán | 1185 | 144 | 121 | 19 |
| Hanz | 1115 | 138 | 114 | 25 |
| Zdenda | -48 | 2 | 0 | 0 |
| Alice | -192 | 3 | 0 | 0 |
| Pepe | -577 | 136 | 90 | 36 |
| Radek | -1465 | 113 | 40 | 19 |
Karetní statistika roku 2023
| Hráč | Bodů | Hráno | Bučení | Pozdě |
| Radek | 90 | 8 | 0 | 0 |
| Hanz | 35 | 8 | 0 | 2 |
| Pepe | -34 | 8 | 0 | 2 |
| Štěpán | -94 | 8 | 0 | 0 |
Vysvětlivky
- Body: kolik získá hráč bodů oproti svému soupeři - dle pravidel Mariáše, strop je 50 bodů za jednu hru.
- Hráno: počet odehraných hracích dnů.
- Bučení: tato statistika se zjišťuje pouze u licitovaného mariáše a znamená, že se nevylicitovala žádná hra. Bod dostane hráč na forhontě.
- Pozdě: pokud hráč přijde na karty poslední a zároveň po čase oficiálního zahájení.
Den konání: 19.12.2023
| Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Bučení | Pozdě |
|---|---|---|---|
| Hanz | 66 | 0 | 0 |
| Radek | 42 | 0 | 0 |
| Pepe | -49 | 0 | 0 |
| Štěpán | -54 | 0 | 0 |
Den konání: 14.11.2023
| Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Pozdě |
|---|---|---|
| Pepe | 117 | 1 |
| Štěpán | -1 | 0 |
| Hanz | -22 | 0 |
| Radek | -94 | 0 |
Zajímavosti
- Radek věštec: Radek při rozdávání věštil, že bude žaludská hláška, měl pravdu. Jen ho to stálo 31, ještěže uhrál tichou sedmu.
- Zkáza šneka: Hanz se skoro duch kartami dal betl, protože koukal Pepčovi do karet a myslel, že má jasných 107, ale chyběl mu král. Honza prohrál 15 Kč.
Den konání: 10.10.2023
| Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Pozdě |
|---|---|---|
| Hanz | 69 | 0 |
| Štěpán | 48 | 0 |
| Radek | 34 | 0 |
| Pepe | -151 | 0 |
Den konání: 22.8.2023
| Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Bučení | Pozdě |
|---|---|---|---|
| Pepe | 38 | 0 | 0 |
| Hanz | 34 | 0 | 0 |
| Štěpán | -3 | 0 | 0 |
| Radek | -68 | 0 | 0 |
Den konání: 20.6.2023
| Místo konání: Tatáž pakáž | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Pozdě |
|---|---|---|
| Radek | 104 | 0 |
| Pepe | 3 | 1 |
| Štěpán | -13 | 0 |
| Hanz | -94 | 0 |
Den konání: 9.5.2023
| Místo konání: Depo | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Bučení | Pozdě |
|---|---|---|---|
| Pepe | 91 | 0 | 0 |
| Radek | 69 | 0 | 0 |
| Hanz | -25 | 0 | 1 |
| Štěpán | -135 | 0 | 0 |
Den konání: 28.3.2023
| Místo konání: Depo | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Pozdě |
|---|---|---|
| Štěpán | 102 | 0 |
| Hanz | 37 | 1 |
| Pepe | -69 | 0 |
| Radek | -79 | 0 |
Den konání: 7.2.2023
| Místo konání: Depo | Čas konání: 19:00 |
Statistika
| Hráč | Bodů | Bučení | Pozdě |
|---|---|---|---|
| Radek | 82 | 0 | 0 |
| Pepe | -14 | 0 | 0 |
| Hanz | -30 | 0 | 0 |
| Štěpán | -38 | 0 | 0 |
