Divize A 2025/26
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Divize A 2024/25
Divize A 2023/24
Divize A 2022/23
Pohár FAČR
Krajský přebor 2021/22
Krajský přebor 2020/21
Krajský přebor 2019/20
Krajský přebor 2018/19
Liberecký přebor 2017/18
Liberecký přebor 2016/17
Liberecký přebor 2015/16
Liberecký přebor 2014/15
Liberecký přebor 2013/14
Liberecký přebor 2012/13
Liberecký přebor 2011/12
Liberecký přebor 2010/11
Liberecký přebor 2009/10
Liberecký přebor 2009/10
1. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM | Liberecké gazely | 27.09.2009 | 09:00 | 1:0 | (0:0) | Arena Liberec |
| Prašivky B | Volf Riders | 27.09.2009 | 10:00 | 11:0 | (7:0) | Arena Liberec |
| Greens B | A. S. A. | 27.09.2009 | 11:00 | 8:2 | (3:0) | Arena Liberec |
| Inter Interma | Al-chajda | 27.09.2009 | 12:00 | 7:4 | (2:0) | Arena Liberec |
| C.S.H. United | RKC B | 27.09.2009 | 13:00 | 1:7 | (0:4) | Arena Liberec |
2. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylakos | RKC B | 04.10.2009 | 09:00 | 4:2 | (2:1) | Arena Liberec |
| Al-chajda | C.S.H. United | 04.10.2009 | 10:00 | 1:2 | (0:1) | Arena Liberec |
| A. S. A. | Inter Interma | 04.10.2009 | 11:00 | 3:10 | (0:7) | Arena Liberec |
| Volf Riders | Greens B | 04.10.2009 | 12:00 | 0:7 | (0:2) | Arena Liberec |
| Liberecké gazely | Prašivky B | 04.10.2009 | 13:00 | 3:5 | (0:3) | Arena Liberec |
3. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM | Fylakos | 10.10.2009 | 09:00 | 4:1 | (2:0) | Arena Liberec |
| Greens B | Liberecké gazely | 10.10.2009 | 10:00 | 1:6 | (0:4) | Arena Liberec |
| Inter Interma | Volf Riders | 10.10.2009 | 11:00 | 7:4 | (4:1) | Arena Liberec |
| C.S.H. United | A. S. A. | 10.10.2009 | 12:00 | 8:3 | (7:1) | Arena Liberec |
| RKC B | Al-chajda | 10.10.2009 | 13:00 | 4:1 | (3:1) | Arena Liberec |
4. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylakos | Al-chajda | 17.10.2009 | 09:00 | 7:7 | (2:4) | Arena Liberec |
| A. S. A. | RKC B | 17.10.2009 | 10:00 | 1:10 | (0:5) | Arena Liberec |
| Volf Riders | C.S.H. United | 17.10.2009 | 11:00 | 7:2 | (3:1) | Arena Liberec |
| Liberecké gazely | Inter Interma | 17.10.2009 | 12:00 | 3:1 | (1:1) | Arena Liberec |
| GMM | Prašivky B | 17.10.2009 | 13:00 | 6:6 | (5:3) | Arena Liberec |
5. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prašivky B | Fylakos | 01.11.2009 | 09:00 | 9:4 | (6:1) | Arena Liberec |
| Greens B | GMM | 01.11.2009 | 10:00 | 1:3 | (0:1) | Arena Liberec |
| C.S.H. United | Liberecké gazely | 01.11.2009 | 11:00 | 1:3 | (0:2) | Arena Liberec |
| RKC B | Volf Riders | 01.11.2009 | 12:00 | 7:5 | (5:3) | Arena Liberec |
| Al-chajda | A. S. A. | 01.11.2009 | 13:00 | 7:5 | (3:2) | Arena Liberec |
6. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylakos | A. S. A. | 08.11.2009 | 09:00 | 8:3 | (4:0) | Arena Liberec |
| Volf Riders | Al-chajda | 08.11.2009 | 10:00 | 5:5 | (3:3) | Arena Liberec |
| Liberecké gazely | RKC B | 08.11.2009 | 11:00 | 1:1 | (0:1) | Arena Liberec |
| GMM | Inter Interma | 08.11.2009 | 12:00 | 8:5 | (2:2) | Arena Liberec |
| Prašivky B | Greens B | 08.11.2009 | 13:00 | 3:2 | (2:1) | Arena Liberec |
7. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greens B | Fylakos | 15.11.2009 | 09:00 | 8:2 | (5:2) | Arena Liberec |
| Inter Interma | Prašivky B | 15.11.2009 | 10:00 | 6:3 | (2:0) | Arena Liberec |
| C.S.H. United | GMM | 15.11.2009 | 11:00 | 3:6 | (2:2) | Arena Liberec |
| Al-chajda | Liberecké gazely | 15.11.2009 | 12:00 | 1:5 | (0:2) | Arena Liberec |
| A. S. A. | Volf Riders | 15.11.2009 | 13:00 | 4:15 | (3:5) | Arena Liberec |
8. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylakos | Volf Riders | 29.11.2009 | 09:00 | 1:3 | (0:0) | Arena Liberec |
| Liberecké gazely | A. S. A. | 29.11.2009 | 10:00 | 16:2 | (9:1) | Arena Liberec |
| GMM | RKC B | 29.11.2009 | 11:00 | 5:1 | (1:1) | Arena Liberec |
| Prašivky B | C.S.H. United | 29.11.2009 | 12:00 | 4:1 | (0:1) | Arena Liberec |
| Greens B | Inter Interma | 29.11.2009 | 13:00 | 3:5 | (1:3) | Arena Liberec |
9. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Interma | Fylakos | 06.12.2009 | 09:00 | 7:1 | (2:1) | Arena Liberec |
| C.S.H. United | Greens B | 06.12.2009 | 10:00 | 1:11 | (1:3) | Arena Liberec |
| RKC B | Prašivky B | 06.12.2009 | 11:00 | 2:2 | (2:0) | Arena Liberec |
| Al-chajda | GMM | 06.12.2009 | 12:00 | 1:11 | (0:5) | Arena Liberec |
| Volf Riders | Liberecké gazely | 06.12.2009 | 13:00 | 1:2 | (1:2) | Arena Liberec |
10. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylakos | Liberecké gazely | 13.12.2009 | 09:00 | 3:6 | (0:5) | Arena Liberec |
| GMM | A. S. A. | 13.12.2009 | 10:00 | 20:5 | (10:2) | Arena Liberec |
| Prašivky B | Al-chajda | 13.12.2009 | 11:00 | 13:4 | (5:4) | Arena Liberec |
| Greens B | RKC B | 13.12.2009 | 12:00 | 4:2 | (2:0) | Arena Liberec |
| Inter Interma | C.S.H. United | 13.12.2009 | 13:00 | 3:2 | (3:1) | Arena Liberec |
11. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.S.H. United | Fylakos | 20.12.2009 | 09:00 | 8:3 | (4:2) | Arena Liberec |
| RKC B | Inter Interma | 20.12.2009 | 10:00 | 1:3 | (0:1) | Arena Liberec |
| Al-chajda | Greens B | 20.12.2009 | 11:00 | 1:4 | (0:2) | Arena Liberec |
| A. S. A. | Prašivky B | 20.12.2009 | 12:00 | 4:6 | (3:4) | Arena Liberec |
| Volf Riders | GMM | 20.12.2009 | 13:00 | 0:17 | (0:10) | Arena Liberec |
12. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecké gazely | GMM | 03.01.2010 | 09:00 | 1:4 | (1:2) | Arena Liberec |
| Volf Riders | Prašivky B | 03.01.2010 | 10:00 | 7:6 | (5:1) | Arena Liberec |
| A. S. A. | Greens B | 03.01.2010 | 11:00 | 2:10 | (1:5) | Arena Liberec |
| Al-chajda | Inter Interma | 03.01.2010 | 12:00 | 2:3 | (1:0) | Arena Liberec |
| RKC B | C.S.H. United | 03.01.2010 | 13:00 | 1:6 | (1:3) | Arena Liberec |
13. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKC B | Fylakos | 10.01.2010 | 09:00 | 6:8 | (1:4) | Arena Liberec |
| C.S.H. United | Al-chajda | 10.01.2010 | 10:00 | 1:6 | (1:3) | Arena Liberec |
| Inter Interma | A. S. A. | 10.01.2010 | 11:00 | 10:2 | (2:0) | Arena Liberec |
| Greens B | Volf Riders | 10.01.2010 | 12:00 | 5:2 | (3:1) | Arena Liberec |
| Prašivky B | Liberecké gazely | 10.01.2010 | 13:00 | 4:1 | (1:0) | Arena Liberec |
14. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylakos | GMM | 16.01.2010 | 09:00 | 6:6 | (2:2) | Arena Liberec |
| Liberecké gazely | Greens B | 16.01.2010 | 10:00 | 2:5 | (0:3) | Arena Liberec |
| Volf Riders | Inter Interma | 16.01.2010 | 11:00 | 5:5 | (1:4) | Arena Liberec |
| A. S. A. | C.S.H. United | 16.01.2010 | 12:00 | 4:5 | (2:3) | Arena Liberec |
| Al-chajda | RKC B | 16.01.2010 | 13:00 | 2:8 | (1:1) | Arena Liberec |
15. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-chajda | Fylakos | 23.01.2010 | 09:00 | 2:5 | (1:0) | Arena Liberec |
| RKC B | A. S. A. | 23.01.2010 | 10:00 | 9:3 | (4:1) | Arena Liberec |
| C.S.H. United | Volf Riders | 23.01.2010 | 11:00 | 6:2 | (2:1) | Arena Liberec |
| Inter Interma | Liberecké gazely | 23.01.2010 | 12:00 | 5:3 | (4:0) | Arena Liberec |
| Prašivky B | GMM | 23.01.2010 | 13:00 | 6:10 | (1:6) | Arena Liberec |
16. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylakos | Prašivky B | 30.01.2010 | 09:00 | 7:9 | (4:5) | Arena Liberec |
| GMM | Greens B | 30.01.2010 | 10:00 | 5:5 | (3:2) | Arena Liberec |
| Liberecké gazely | C.S.H. United | 30.01.2010 | 11:00 | 4:0 | (1:0) | Arena Liberec |
| Volf Riders | RKC B | 30.01.2010 | 12:00 | 2:3 | (1:0) | Arena Liberec |
| A. S. A. | Al-chajda | 30.01.2010 | 13:00 | 0:10 | (0:4) | Arena Liberec |
17. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. S. A. | Fylakos | 07.02.2010 | 09:00 | 3:11 | (0:6) | Arena Liberec |
| Al-chajda | Volf Riders | 07.02.2010 | 10:00 | 4:2 | (1:1) | Arena Liberec |
| RKC B | Liberecké gazely | 07.02.2010 | 11:00 | 2:2 | (1:0) | Arena Liberec |
| Inter Interma | GMM | 07.02.2010 | 12:00 | 2:7 | (1:2) | Arena Liberec |
| Greens B | Prašivky B | 07.02.2010 | 13:00 | 6:3 | (2:2) | Arena Liberec |
18. kolo
| Domácí | Hosté | Den | Hodina | Výsledek | Poločas | Hala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylakos | Greens B | 14.02.2010 | 09:00 | 4:5 | (1:2) | Arena Liberec |
| Prašivky B | Inter Interma | 14.02.2010 | 10:00 | 7:3 | (6:1) | Arena Liberec |
| GMM | C.S.H. United | 14.02.2010 | 11:00 | 11:2 | (3:0) | Arena Liberec |
| Liberecké gazely | Al-chajda | 14.02.2010 | 12:00 | 3:2 | (2:1) | Arena Liberec |
| Volf Riders | A. S. A. | 14.02.2010 | 13:00 | 4:0 | (1:0) | Arena Liberec |






