David Bobek

| Číslo dresu | 30 |
| Přezdívka | David |
| Počet odehraných zápasů | 4 |
| Počet vstřelených gólů | 0 |
| Počet asistencí | 0 |
| Produtivita | 0 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC NY Tiradores Ústí n. L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Rapid Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC Baník Chomutov B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






