Adam Hejduk

| Číslo dresu | |
| Přezdívka | Hejdy |
| Počet odehraných zápasů | 3 |
| Počet vstřelených gólů | 3 |
| Počet asistencí | 1 |
| Produtivita | 4 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Divize A 2024/25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenisáci Benešov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| ČAFC Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Dalmach Turnov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |






