Tomáš Janáček

| Číslo dresu | 14 |
| Přezdívka | Jany |
| Počet odehraných zápasů | 54 |
| Počet vstřelených gólů | 45 |
| Počet asistencí | 21 |
| Produtivita | 66 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divize A 2024/25 | 16 | 14 | 8 | 22 | 3 | 2 |
| Divize A 2023/24 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Pohár FAČR | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2017/18 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2016/17 | 10 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 |
| Liberecký přebor 2015/16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Baník Chomutov B | 3 | 7 | 1 | 8 | 2,7 | 1 | 0 |
| ČAFC Praha | 3 | 5 | 2 | 7 | 2,3 | 0 | 0 |
| Tenisáci Benešov | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,5 | 1 | 1 |
| Zlej Se(n) Junior | 2 | 4 | 1 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Prašivky | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,7 | 0 | 0 |
| TTNF | 3 | 2 | 3 | 5 | 1,7 | 0 | 0 |
| Makro | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | 0 | 0 |
| Futsal Club Brandýsek | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 0 |
| Reas Česká Lípa | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| FC Sapa Praha | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Kučera Kamenický Šenov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Al-chajda | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Alex | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 0 |
| Dalmach Turnov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| FC NY Tiradores Ústí n. L. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Jokers Česká Lípa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Star Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Legends team | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 0 |
| Démoni Česká Lípa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
| Pampuch team B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Nota Děčín | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 |
| Rapid Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| GMM B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
| Gunners Řepov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| York | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FK Viktoria Žižkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pampuch team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |






