Martin Kowalík

| Číslo dresu | 3 |
| Přezdívka | Kowal |
| Počet odehraných zápasů | 87 |
| Počet vstřelených gólů | 35 |
| Počet asistencí | 40 |
| Produtivita | 75 |
Absolvované soutěže
| Soutěž | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize A 2024/25 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Divize A 2023/24 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Pohár FAČR | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2019/20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Krajský přebor 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2017/18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2016/17 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Liberecký přebor 2015/16 | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 |
| Liberecký přebor 2014/15 | 17 | 15 | 18 | 33 | 1 | 0 |
Výsledky dle soupeře
| Soupeř | Hráno | Gólů | Asistencí | Bodů | Průměr | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord Servis 1993 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4,5 | 0 | 0 |
| Prašivky | 5 | 2 | 6 | 8 | 1,6 | 1 | 0 |
| TTNF B | 3 | 4 | 3 | 7 | 2,3 | 0 | 0 |
| York | 3 | 3 | 3 | 6 | 2,0 | 0 | 0 |
| Al-chajda | 2 | 2 | 4 | 6 | 3,0 | 0 | 0 |
| Star Team | 2 | 1 | 4 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Alex | 5 | 4 | 0 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| FT Zlej Se(n) B | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 1 | 0 |
| TTNF | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 0 | 0 |
| Inter Interma B | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Legends team | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| FC Baník Chomutov B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Pampuch team B | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Andílci Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Nota Děčín | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Reas Česká Lípa | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| ČAFC Praha | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Gunners Řepov | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Greens | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
| Tenisáci Benešov | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 0 |
| Makro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Zlej Se(n) Junior | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| GMM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| GMM B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Jokers Česká Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Yenkees Warriors Nový Bor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| FC Sapa Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| SK Olympik Mělník B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kučera Kamenický Šenov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Hýrou Fektory Česká Lípa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Dalmach Turnov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SK Roudnice n/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| FC Brazil Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Démoni Česká Lípa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Pampuch team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Futsal Club Brandýsek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |






