Gazeliga
29. kolo
| Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janas | 37 | 31 | 68 |
| 2 | Pepa Moc | 30 | 19 | 49 |
| 3 | vk1995 | 11 | 38 | 49 |
| 4 | Patour48 | 17 | 31 | 48 |
| 5 | Luban | 16 | 27 | 43 |
| 6 | Olda | 27 | 13 | 40 |
| 7 | Jára20 | 12 | 27 | 39 |
| 8 | Henry | 21 | 11 | 32 |
| 9 | Briggus | 4 | 23 | 27 |
| 10 | Vojta | 13 | 12 | 25 |
| 11 | Fífa19 | 3 | 20 | 23 |
| 12 | Oldik | 6 | 15 | 21 |
| 13 | Canizares | 5 | 16 | 21 |
| 14 | Drogba | 10 | 10 | 20 |
Janas
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 1:1 | Ebrima Singhateh (3) | 4:1 | 8 |
| Slavia | Plzeň | 2:1 | Tomáš Chorý (8) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 2:0 | Václav Drchal (7) | 2:1 | 8 |
| Teplice | Sparta | 0:2 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 7 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:2 | Ondřej Mihálik (3) | 1:3 | 19 |
| Karviná | Liberec | 1:1 | Raimonds Krollis (5) | 3:1 | 6 |
| Pardubice | Olomouc | 1:2 | Jan Kliment (3) | 1:2 | 12 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 2:1 | Michal Ševčík (3) | 1:1 | 8 |
Pepa Moc
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 1:1 | Sebastian Nebyla (1) | 4:1 | 16 |
| Slavia | Plzeň | 2:1 | Mojmír Chytil (2) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 2:1 | Jan Matoušek (3) | 2:1 | 12 |
| Teplice | Sparta | 1:2 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 6 |
| Slovácko | Hradec Králové | 2:1 | Jan Suchan (1) | 1:3 | 0 |
| Karviná | Liberec | 1:2 | Lukáš Mašek (3) | 3:1 | 0 |
| Pardubice | Olomouc | 2:1 | Vojtěch Patrák (4) | 1:2 | 7 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 3:1 | Michal Ševčík (3) | 1:1 | 8 |
vk1995
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 2:1 | Lamin Jawo (4) | 4:1 | 5 |
| Slavia | Plzeň | 3:1 | Tomáš Chorý (8) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 2:1 | Václav Drchal (7) | 2:1 | 15 |
| Teplice | Sparta | 1:3 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 5 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:2 | Vladimír Darida (2) | 1:3 | 5 |
| Karviná | Liberec | 1:2 | Lukáš Mašek (3) | 3:1 | 0 |
| Pardubice | Olomouc | 2:2 | Vojtěch Patrák (4) | 1:2 | 7 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 1:1 | Kevin-Prince Milla (1) | 1:1 | 12 |
Patour48
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 1:1 | Jan Chramosta (2) | 4:1 | 1 |
| Slavia | Plzeň | 2:1 | Tomáš Chorý (8) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 2:0 | Václav Drchal (7) | 2:1 | 8 |
| Teplice | Sparta | 1:3 | John Mercado (1) | 0:1 | 3 |
| Slovácko | Hradec Králové | 0:3 | Ondřej Mihálik (3) | 1:3 | 19 |
| Karviná | Liberec | 0:2 | Petr Hodouš (1) | 3:1 | 0 |
| Pardubice | Olomouc | 1:3 | Jan Kliment (3) | 1:2 | 5 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 1:1 | gól Vlastní (1) | 1:1 | 12 |
Luban
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 2:1 | Lamin Jawo (4) | 4:1 | 5 |
| Slavia | Plzeň | 2:1 | Tomáš Chorý (8) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 2:1 | Aleš Čermák (1) | 2:1 | 12 |
| Teplice | Sparta | 0:2 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 7 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:1 | Ondřej Mihálik (3) | 1:3 | 15 |
| Karviná | Liberec | 1:3 | Ermin Mahmič (2) | 3:1 | 2 |
| Pardubice | Olomouc | 1:1 | Danijel Šturm (1) | 1:2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 2:0 | Christophe Kabongo (4) | 1:1 | 1 |
Olda
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 2:1 | Lamin Jawo (4) | 4:1 | 5 |
| Slavia | Plzeň | 2:1 | Lukáš Provod (2) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 1:1 | David Machalík (1) | 2:1 | 16 |
| Teplice | Sparta | 1:2 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 6 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:1 | Mick Buren (3) | 1:3 | 1 |
| Karviná | Liberec | 1:2 | Raimonds Krollis (5) | 3:1 | 4 |
| Pardubice | Olomouc | 2:2 | Vojtěch Patrák (4) | 1:2 | 7 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 2:0 | Vojtěch Hora (1) | 1:1 | 1 |
Jára20
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 2:1 | Ebrima Singhateh (3) | 4:1 | 12 |
| Slavia | Plzeň | 2:1 | Tomáš Chorý (8) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 2:0 | Václav Drchal (7) | 2:1 | 8 |
| Teplice | Sparta | 0:1 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 14 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:1 | Vlastimil Daníček (2) | 1:3 | 1 |
| Karviná | Liberec | 1:1 | Ermin Mahmič (2) | 3:1 | 2 |
| Pardubice | Olomouc | 1:1 | Abdullahi Tanko (3) | 1:2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 2:0 | Roman Macek (1) | 1:1 | 1 |
Henry
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 2:0 | Dominik Hollý (1) | 4:1 | 18 |
| Slavia | Plzeň | 3:0 | Štěpán Chaloupek (1) | 0:0 | 1 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 0:2 | Stanley Kanu (1) | 2:1 | 0 |
| Teplice | Sparta | 1:3 | Matěj Pulkrab (2) | 0:1 | 3 |
| Slovácko | Hradec Králové | 0:1 | Mick Buren (3) | 1:3 | 3 |
| Karviná | Liberec | 0:2 | Lukáš Mašek (3) | 3:1 | 0 |
| Pardubice | Olomouc | 1:1 | Vojtěch Patrák (4) | 1:2 | 7 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 3:0 | Solomon John (1) | 1:1 | 0 |
Briggus
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 2:0 | Lamin Jawo (4) | 4:1 | 3 |
| Slavia | Plzeň | 2:1 | Mojmír Chytil (2) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 1:1 | Jan Matoušek (3) | 2:1 | 1 |
| Teplice | Sparta | 1:3 | Matyáš Vojta (2) | 0:1 | 3 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:1 | Michael Krmenčík (1) | 1:3 | 1 |
| Karviná | Liberec | 0:1 | Raimonds Krollis (5) | 3:1 | 6 |
| Pardubice | Olomouc | 1:2 | Jáchym Šíp (1) | 1:2 | 12 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 4:1 | Christophe Kabongo (4) | 1:1 | 1 |
Vojta
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 1:0 | Ebrima Singhateh (3) | 4:1 | 10 |
| Slavia | Plzeň | 3:1 | Tomáš Chorý (8) | 0:0 | 0 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 1:1 | Milan Ristovski (1) | 2:1 | 1 |
| Teplice | Sparta | 1:3 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 5 |
| Slovácko | Hradec Králové | 0:1 | Adam Vlkanova (1) | 1:3 | 3 |
| Karviná | Liberec | 0:2 | Raimonds Krollis (5) | 3:1 | 4 |
| Pardubice | Olomouc | 2:2 | Abdullahi Tanko (3) | 1:2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 2:0 | David Kozel (1) | 1:1 | 1 |
Fífa19
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 2:0 | Filip Zorvan (1) | 4:1 | 3 |
| Slavia | Plzeň | 1:1 | David Jurásek (1) | 0:0 | 4 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 2:0 | Václav Drchal (7) | 2:1 | 8 |
| Teplice | Sparta | 0:3 | Matyáš Vojta (2) | 0:1 | 5 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:1 | Mick Buren (3) | 1:3 | 1 |
| Karviná | Liberec | 1:2 | Augustin Drakpe (1) | 3:1 | 0 |
| Pardubice | Olomouc | 1:1 | Jan Kliment (3) | 1:2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 2:0 | Christophe Kabongo (4) | 1:1 | 1 |
Oldik
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 1:1 | Václav Jurečka (1) | 4:1 | 1 |
| Slavia | Plzeň | 2:0 | Tomáš Chorý (8) | 0:0 | 1 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 1:0 | Jan Matoušek (3) | 2:1 | 4 |
| Teplice | Sparta | 0:2 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 7 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:1 | Vladimír Darida (2) | 1:3 | 1 |
| Karviná | Liberec | 1:1 | Raimonds Krollis (5) | 3:1 | 6 |
| Pardubice | Olomouc | 2:1 | Jásir Núr (1) | 1:2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 3:0 | Christophe Kabongo (4) | 1:1 | 0 |
Canizares
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 0:0 | Matúš Rusnák (1) | 4:1 | 0 |
| Slavia | Plzeň | 2:2 | Lukáš Provod (2) | 0:0 | 4 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 1:0 | Václav Drchal (7) | 2:1 | 7 |
| Teplice | Sparta | 1:2 | Lukáš Haraslín (9) | 0:1 | 6 |
| Slovácko | Hradec Králové | 2:1 | Patrik Blahút (1) | 1:3 | 0 |
| Karviná | Liberec | 1:3 | Filip Špatenka (1) | 3:1 | 2 |
| Pardubice | Olomouc | 2:1 | Michal Hlavatý (1) | 1:2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 2:1 | Jan Buryán (1) | 1:1 | 1 |
Drogba
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec | Ostrava | 1:0 | Jan Chramosta (2) | 4:1 | 3 |
| Slavia | Plzeň | 2:0 | Tomáš Chorý (8) | 0:0 | 1 |
| Bohemians 1905 | Zlín | 0:0 | Václav Drchal (7) | 2:1 | 3 |
| Teplice | Sparta | 1:1 | Matěj Pulkrab (2) | 0:1 | 1 |
| Slovácko | Hradec Králové | 1:0 | Vlastimil Daníček (2) | 1:3 | 1 |
| Karviná | Liberec | 1:1 | Lucky Ezeh (1) | 3:1 | 2 |
| Pardubice | Olomouc | 1:0 | Abdullahi Tanko (3) | 1:2 | 1 |
| Mladá Boleslav | Dukla | 2:0 | Michal Ševčík (3) | 1:1 | 8 |
