
29. kolo
Drogba
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Tomáš Vaclík | Sparta | Útočník | -1 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 13 |
| Michal Vepřek | Olomouc | Útočník | 2 |
| František Rajtoral | Plzeň | Útočník | 8 |
| Benjamin Vomáčka | Ostrava | Útočník | 26 |
| Antonín Fantiš | Ostrava | Útočník | 3 |
| David Bartek | Bohemians 1905 | Útočník | 4 |
| Milan Petržela | Plzeň | Útočník | 10 |
| Michal Ordoš | Olomouc | Útočník | 12 |
| Martin Nešpor | Bohemians 1905 | Útočník | 2 |
| Marek Bakoš | Plzeň | Útočník | 7 |
Jára
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Marek Čech | Plzeň | Útočník | 8 |
| Renato Kelič | Liberec | Útočník | 8 |
| Adrian Rolko | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 13 |
| Ladislav Krejčí | Sparta | Útočník | 0 |
| Ladislav Volešák | Slovácko | Útočník | 2 |
| Daniel Kolář | Plzeň | Útočník | 6 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 6 |
| Jan Chramosta | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
| Marek Bakoš | Plzeň | Útočník | 7 |
| Libor Došek | Slovácko | Útočník | 12 |
Canizares
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Tomáš Grigar | Teplice | Útočník | 10 |
| Antonín Rosa | Teplice | Útočník | 0 |
| Tomáš Janotka | Olomouc | Útočník | 2 |
| Jan Vorel | Dukla | Útočník | 0 |
| Adrian Rolko | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
| Antonín Fantiš | Ostrava | Útočník | 3 |
| Milan Petržela | Plzeň | Útočník | 10 |
| Ondřej Kúdela | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
| Vladimír Darida | Plzeň | Útočník | 6 |
| Ivan Lietava | Dukla | Útočník | 10 |
| Jiří Štajner | Liberec | Útočník | 4 |