
28. kolo
Drogba
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| David Bičík | Liberec | Útočník | 5 |
| Petr Lukáš | Teplice | Útočník | -1 |
| Jiří Fleišman | Liberec | Útočník | 6 |
| Michal Vepřek | Olomouc | Útočník | 0 |
| Martin Latka | Slavia | Útočník | 8 |
| Lukáš Jarolím | Slavia | Útočník | 6 |
| Miloš Bosančič | Liberec | Útočník | 2 |
| Josef Hušbauer | Sparta | Útočník | 20 |
| Léonard Kweuke | Sparta | Útočník | 4 |
| Michal Ordoš | Olomouc | Útočník | 0 |
| Jiří Štajner | Liberec | Útočník | 1 |
Canizares
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Tomáš Vaclík | Sparta | Útočník | 12 |
| Michal Vepřek | Olomouc | Útočník | 0 |
| Jiří Jarošík | Sparta | Útočník | 8 |
| Jan Nezmar | Liberec | Útočník | 3 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 3 |
| Libor Sionko | Sparta | Útočník | -2 |
| Miloš Bosančič | Liberec | Útočník | 2 |
| Jakub Mareš | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
| Ladislav Krejčí | Sparta | Útočník | 3 |
| Zbyněk Musiol | Liberec | Útočník | 2 |
| Léonard Kweuke | Sparta | Útočník | 4 |
Jára
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| David Bičík | Liberec | Útočník | 5 |
| Petr Lukáš | Teplice | Útočník | -1 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 3 |
| Erich Brabec | Sparta | Útočník | 8 |
| Jan Nezmar | Liberec | Útočník | 3 |
| Ondřej Kúdela | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
| Miloš Bosančič | Liberec | Útočník | 2 |
| Ladislav Krejčí | Sparta | Útočník | 3 |
| Jiří Štajner | Liberec | Útočník | 1 |
| Martin Šlapák | Příbram | Útočník | 0 |
| Michal Rabušic | Liberec | Útočník | 2 |