
27. kolo
Jára
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Michal Špit | Jablonec | Útočník | 12 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 8 |
| Erich Brabec | Sparta | Útočník | 8 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 4 |
| Milan Petržela | Plzeň | Útočník | 34 |
| Josef Hušbauer | Sparta | Útočník | 6 |
| Ladislav Krejčí | Sparta | Útočník | 6 |
| Karel Piták | Jablonec | Útočník | -2 |
| David Lafata | Jablonec | Útočník | 13 |
| Jiří Štajner | Liberec | Útočník | 14 |
| Marek Bakoš | Plzeň | Útočník | 7 |
Drogba
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Roman Pavlík | Plzeň | Útočník | 6 |
| Ondřej Švejdík | Dukla | Útočník | 0 |
| František Rajtoral | Plzeň | Útočník | 4 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 4 |
| Jiří Fleišman | Liberec | Útočník | 8 |
| Pavel Horváth | Plzeň | Útočník | 6 |
| Jakub Podaný | Olomouc | Útočník | -2 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 6 |
| Marek Bakoš | Plzeň | Útočník | 7 |
| David Lafata | Jablonec | Útočník | 13 |
| Ivan Lietava | Dukla | Útočník | 10 |
Canizares
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Roman Pavlík | Plzeň | Útočník | 6 |
| Petr Pavlík | Jablonec | Útočník | 8 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 4 |
| Petr Lukáš | Teplice | Útočník | 6 |
| František Rajtoral | Plzeň | Útočník | 4 |
| Daniel Kolář | Plzeň | Útočník | 6 |
| Martin Kraus | Příbram | Útočník | 0 |
| Vladimír Darida | Plzeň | Útočník | 6 |
| Ján Greguš | Ostrava | Útočník | 2 |
| Martin Šlapák | Příbram | Útočník | 0 |
| Marek Bakoš | Plzeň | Útočník | 7 |