
26. kolo
Canizares
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Zdeněk Zlámal | Olomouc | Útočník | 6 |
| Aleš Škerle | Olomouc | Útočník | 8 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 4 |
| Michal Vepřek | Olomouc | Útočník | 8 |
| Vitalij Trubila | Slavia | Útočník | -2 |
| Martin Pospíšil | Olomouc | Útočník | 3 |
| Michal Breznaník | Liberec | Útočník | 20 |
| Jan Navrátil | Olomouc | Útočník | 3 |
| Miroslav Podrazký | Dukla | Útočník | 2 |
| Michal Rabušic | Liberec | Útočník | 7 |
| Ivan Lietava | Dukla | Útočník | 6 |
Jára
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| David Bičík | Liberec | Útočník | 12 |
| Renato Kelič | Liberec | Útočník | 8 |
| Jan Nezmar | Liberec | Útočník | 4 |
| Radim Kučera | Olomouc | Útočník | 8 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 4 |
| Jan Navrátil | Olomouc | Útočník | 3 |
| Marek Hanousek | Dukla | Útočník | 2 |
| Miloš Bosančič | Liberec | Útočník | 3 |
| Jiří Štajner | Liberec | Útočník | 2 |
| Michal Rabušic | Liberec | Útočník | 7 |
| Michal Ordoš | Olomouc | Útočník | 2 |
Drogba
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Zdeněk Zlámal | Olomouc | Útočník | 6 |
| Marián Čišovský | Plzeň | Útočník | 4 |
| Petr Lukáš | Teplice | Útočník | 2 |
| Martin Latka | Slavia | Útočník | -2 |
| Jan Nezmar | Liberec | Útočník | 4 |
| Martin Pospíšil | Olomouc | Útočník | 3 |
| Zdeněk Koukal | Příbram | Útočník | 0 |
| Miloš Bosančič | Liberec | Útočník | 3 |
| Michal Ordoš | Olomouc | Útočník | 2 |
| Martin Šlapák | Příbram | Útočník | 10 |
| Jiří Štajner | Liberec | Útočník | 2 |
Maldini
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Marek Čech | Plzeň | Útočník | -2 |
| Adrian Rolko | Mladá Boleslav | Útočník | 8 |
| František Rajtoral | Plzeň | Útočník | 8 |
| Theodor Gebre Selassie | Liberec | Útočník | 4 |
| Marek Heinz | Olomouc | Útočník | -2 |
| Vlastimil Stožický | Teplice | Útočník | -2 |
| Daniel Tarczal | Příbram | Útočník | -2 |
| Pavel Horváth | Plzeň | Útočník | 6 |
| Léonard Kweuke | Sparta | Útočník | 0 |
| Marek Bakoš | Plzeň | Útočník | 4 |
| Ivan Lietava | Dukla | Útočník | 6 |