
23. kolo
Drogba
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Michal Špit | Jablonec | Útočník | 6 |
| Manuel Pamič | Sparta | Útočník | 0 |
| Josef Jindřišek | Bohemians 1905 | Útočník | 0 |
| Pavel Eliáš | Jablonec | Útočník | 4 |
| Adrian Rolko | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
| Michal Klesa | České Budějovice | Útočník | 6 |
| Tomáš Přikryl | Sparta | Útočník | 0 |
| Ondřej Kúdela | Mladá Boleslav | Útočník | 0 |
| Karel Piták | Jablonec | Útočník | 6 |
| Lukáš Třešňák | Jablonec | Útočník | -2 |
| Jiří Štajner | Liberec | Útočník | 12 |
Jára
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Tomáš Vaclík | Sparta | Útočník | -4 |
| Jan Nezmar | Liberec | Útočník | 2 |
| Roman Lengyel | České Budějovice | Útočník | 8 |
| Jiří Jarošík | Sparta | Útočník | 0 |
| Ladislav Krejčí | Sparta | Útočník | 0 |
| Miloš Bosančič | Liberec | Útočník | 1 |
| Tomáš Přikryl | Sparta | Útočník | 0 |
| Milan Petržela | Plzeň | Útočník | 6 |
| Andrej Kerič | Sparta | Útočník | 0 |
| Michal Ordoš | Olomouc | Útočník | 4 |
| David Lafata | Jablonec | Útočník | 14 |
Canizares
| Jméno | Klub | Post | Bodů |
|---|
| Michal Špit | Jablonec | Útočník | 6 |
| Matej Krajčík | České Budějovice | Útočník | 8 |
| Petr Pavlík | Jablonec | Útočník | 8 |
| Milan Fukal | Hradec Králové | Útočník | -2 |
| Pavel Eliáš | Jablonec | Útočník | 4 |
| Miloš Bosančič | Liberec | Útočník | 1 |
| Martin Kotyza | Žižkov | Útočník | 2 |
| Jan Navrátil | Olomouc | Útočník | -2 |
| Ladislav Krejčí | Sparta | Útočník | 0 |
| Ivan Lietava | Dukla | Útočník | 0 |
| Matej Sivrič | Žižkov | Útočník | 2 |