Gazeliga
15. kolo
| Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldini | 45 | 18 | 63 |
| 2 | Patour48 | 29 | 33 | 62 |
| 3 | Janas | 22 | 26 | 48 |
| 4 | Olda | 26 | 20 | 46 |
| 5 | Drogba | 21 | 23 | 44 |
| 6 | Jiřin | 14 | 28 | 42 |
| 7 | Briggus | 18 | 18 | 36 |
| 8 | Pepa Moc | 0 | 36 | 36 |
| 9 | Fífa19 | 11 | 25 | 36 |
| 10 | Maulin_CR7 | 15 | 19 | 34 |
| 11 | Vojta | 14 | 19 | 33 |
| 12 | vk1995 | 14 | 18 | 32 |
| 13 | tomassi | 7 | 23 | 30 |
| 14 | Canizares | 0 | 27 | 27 |
| 15 | Jára20 | 0 | 25 | 25 |
| 16 | Henry | 11 | 13 | 24 |
| 17 | Oldik | 3 | 20 | 23 |
| 18 | Drápoš | 0 | 23 | 23 |
| 19 | Luban | 3 | 15 | 18 |
| 20 | Kroci | 0 | 8 | 8 |
Maldini
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | Matěj Polidar (1) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Mojmír Chytil (4) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 2:1 | Michal Cupák (4) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 2:0 | Jan Kuchta (3) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:1 | Tom Slončík (1) | 4:0 | 33 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Vojtěch Stránský (1) | 6:0 | 21 |
| Olomouc | Pardubice | 2:1 | Ahmad Ghali (6) | 2:0 | 5 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 2:1 | Zlatan Šehović (1) | 0:1 | 1 |
Patour48
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:2 | Lamin Jawo (2) | 0:1 | 15 |
| Plzeň | Slavia | 3:2 | Prince Adu (6) | 3:5 | 1 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:1 | Robert Hrubý (1) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 2:0 | Albion Rrahmani (2) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 3:1 | Samuel Dancák (1) | 4:0 | 4 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Raimonds Krollis (7) | 6:0 | 9 |
| Olomouc | Pardubice | 2:0 | Dominik Janošek (1) | 2:0 | 27 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:2 | Jiří Klíma (1) | 0:1 | 4 |
Janas
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | Ladislav Almási (3) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:2 | Mojmír Chytil (4) | 3:5 | 3 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 2:0 | Stanley Kanu (6) | 0:1 | 0 |
| Sparta | Teplice | 2:0 | Lukáš Haraslín (3) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Mick Buren (7) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 1:1 | Lukáš Mašek (2) | 6:0 | 22 |
| Olomouc | Pardubice | 2:0 | Matěj Mikulenka (2) | 2:0 | 12 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:2 | Matyáš Vojta (2) | 0:1 | 4 |
Olda
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | Ladislav Almási (3) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Rafiu Durosinmi (3) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:1 | Michal Cupák (4) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 2:0 | Jan Kuchta (3) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Adam Vlkanova (4) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Lukáš Mašek (2) | 6:0 | 28 |
| Olomouc | Pardubice | 2:1 | Daniel Vašulín (5) | 2:0 | 9 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:0 | Marcel Čermák (1) | 0:1 | 1 |
Drogba
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:2 | Jan Chramosta (4) | 0:1 | 4 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Tomáš Chorý (3) | 3:5 | 14 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:0 | Stanley Kanu (6) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 2:0 | Veljko Birmančević (7) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Adam Vlkanova (4) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 1:1 | Raimonds Krollis (7) | 6:0 | 3 |
| Olomouc | Pardubice | 2:0 | Daniel Vašulín (5) | 2:0 | 16 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 2:0 | Samson Tijani (3) | 0:1 | 0 |
Jiřin
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:2 | Jan Chramosta (4) | 0:1 | 4 |
| Plzeň | Slavia | 3:3 | Tomáš Chorý (3) | 3:5 | 15 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 2:2 | Michal Cupák (4) | 0:1 | 0 |
| Sparta | Teplice | 2:0 | John Mercado (2) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 0:1 | Martin Šviderský (1) | 4:0 | 0 |
| Liberec | Karviná | 4:0 | Lukáš Masopust (1) | 6:0 | 10 |
| Olomouc | Pardubice | 2:0 | Ahmad Ghali (6) | 2:0 | 12 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 2:2 | Samson Tijani (3) | 0:1 | 0 |
Briggus
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | Lamin Jawo (2) | 0:1 | 12 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Prince Adu (6) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:1 | Abdalláh Hilál (5) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 3:0 | Veljko Birmančević (7) | 2:2 | 0 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Adam Vlkanova (4) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 3:2 | Raimonds Krollis (7) | 6:0 | 9 |
| Olomouc | Pardubice | 1:0 | Daniel Vašulín (5) | 2:0 | 9 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 2:2 | Michal Černák (3) | 0:1 | 0 |
Pepa Moc
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | Christian Frýdek (2) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 0:1 | Vasil Kušej (1) | 3:5 | 3 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:2 | Abdalláh Hilál (5) | 0:1 | 4 |
| Sparta | Teplice | 2:2 | Jan Kuchta (3) | 2:2 | 12 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Mick Buren (7) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Afolabi Soliu (2) | 6:0 | 6 |
| Olomouc | Pardubice | 1:1 | Ahmad Ghali (6) | 2:0 | 1 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:2 | Michal Ševčík (1) | 0:1 | 4 |
Fífa19
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | Filip Zorvan (1) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 2:1 | Prince Adu (6) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:2 | Eric Ramírez (2) | 0:1 | 4 |
| Sparta | Teplice | 3:0 | Angelo Preciado (1) | 2:2 | 0 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Ondřej Mihálik (2) | 4:0 | 16 |
| Liberec | Karviná | 2:0 | Marek Icha (1) | 6:0 | 10 |
| Olomouc | Pardubice | 3:1 | Matěj Mikulenka (2) | 2:0 | 4 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:1 | Roman Macek (1) | 0:1 | 1 |
Maulin_CR7
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | Vachtang Čanturišvili (2) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 2:2 | Lukáš Červ (2) | 3:5 | 11 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:1 | Michal Cupák (4) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 3:0 | Veljko Birmančević (7) | 2:2 | 0 |
| Hradec Králové | Slovácko | 3:0 | Adam Griger (1) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Michal Hlavatý (3) | 6:0 | 6 |
| Olomouc | Pardubice | 3:0 | Daniel Vašulín (5) | 2:0 | 9 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:1 | Namory Cissé (4) | 0:1 | 1 |
Vojta
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:0 | Christian Frýdek (2) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:2 | Tomáš Chorý (3) | 3:5 | 17 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 0:0 | Abdalláh Hilál (5) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 3:1 | Jakub Martinec (1) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Mick Buren (7) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Michal Hlavatý (3) | 6:0 | 6 |
| Olomouc | Pardubice | 1:1 | Ahmad Ghali (6) | 2:0 | 1 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:1 | Jakub Kadák (1) | 0:1 | 1 |
vk1995
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:2 | Jan Chramosta (4) | 0:1 | 4 |
| Plzeň | Slavia | 2:2 | Matěj Vydra (1) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 3:1 | Tomáš Poznar (1) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 3:1 | Veljko Birmančević (7) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:1 | Ondřej Mihálik (2) | 4:0 | 14 |
| Liberec | Karviná | 1:1 | Raimonds Krollis (7) | 6:0 | 3 |
| Olomouc | Pardubice | 2:1 | Ahmad Ghali (6) | 2:0 | 5 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:2 | Nicolas Penner (1) | 0:1 | 4 |
tomassi
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | David Puškáč (2) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Prince Adu (6) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:0 | Stanley Kanu (6) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 2:0 | Veljko Birmančević (7) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Adam Vlkanova (4) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Raimonds Krollis (7) | 6:0 | 9 |
| Olomouc | Pardubice | 2:1 | Daniel Vašulín (5) | 2:0 | 9 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:2 | Matyáš Vojta (2) | 0:1 | 4 |
Canizares
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 2:1 | David Planka (2) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Rafiu Durosinmi (3) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 0:0 | gól Vlastní (1) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 2:1 | John Mercado (2) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Mick Buren (7) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Filip Špatenka (1) | 6:0 | 6 |
| Olomouc | Pardubice | 2:0 | Michal Beran (1) | 2:0 | 12 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:1 | Namory Cissé (4) | 0:1 | 1 |
Jára20
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | David Planka (2) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Prince Adu (6) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:1 | Eric Ramírez (2) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 2:0 | Lukáš Haraslín (3) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:1 | Mick Buren (7) | 4:0 | 3 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Afolabi Soliu (2) | 6:0 | 6 |
| Olomouc | Pardubice | 2:0 | Artur Dolžnikov (1) | 2:0 | 12 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:1 | Samson Tijani (3) | 0:1 | 1 |
Henry
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 0:2 | David Puškáč (2) | 0:1 | 5 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Lukáš Červ (2) | 3:5 | 11 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 3:0 | Stanley Kanu (6) | 0:1 | 0 |
| Sparta | Teplice | 3:1 | Albion Rrahmani (2) | 2:2 | 1 |
| Hradec Králové | Slovácko | 3:0 | Mick Buren (7) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:3 | Dávid Krčík (1) | 6:0 | 0 |
| Olomouc | Pardubice | 1:1 | Vojtěch Patrák (2) | 2:0 | 1 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 2:1 | Namory Cissé (4) | 0:1 | 1 |
Oldik
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 2:1 | Ladislav Almási (3) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 0:1 | Mojmír Chytil (4) | 3:5 | 3 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 2:1 | Stanley Kanu (6) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 3:0 | Veljko Birmančević (7) | 2:2 | 0 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Vladimír Darida (2) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Raimonds Krollis (7) | 6:0 | 9 |
| Olomouc | Pardubice | 3:1 | Muhamed Tijani (1) | 2:0 | 4 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 2:0 | Namory Cissé (4) | 0:1 | 0 |
Drápoš
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 0:2 | Jan Chramosta (4) | 0:1 | 5 |
| Plzeň | Slavia | 2:1 | Prince Adu (6) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:1 | Abdalláh Hilál (5) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 3:0 | Veljko Birmančević (7) | 2:2 | 0 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Jakub Kučera (1) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 3:1 | Michal Hlavatý (3) | 6:0 | 6 |
| Olomouc | Pardubice | 2:1 | Tihomir Kostadinov (1) | 2:0 | 5 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:0 | Michal Černák (3) | 0:1 | 1 |
Luban
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | David Buchta (1) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Rafiu Durosinmi (3) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:1 | Stanley Kanu (6) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 3:0 | Lukáš Haraslín (3) | 2:2 | 0 |
| Hradec Králové | Slovácko | 2:0 | Mick Buren (7) | 4:0 | 5 |
| Liberec | Karviná | 2:1 | Raimonds Krollis (7) | 6:0 | 9 |
| Olomouc | Pardubice | 1:1 | Vojtěch Patrák (2) | 2:0 | 1 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 2:1 | Michal Černák (3) | 0:1 | 1 |
Kroci
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Jablonec | 1:1 | Vachtang Čanturišvili (2) | 0:1 | 1 |
| Plzeň | Slavia | 1:1 | Mojmír Chytil (4) | 3:5 | 0 |
| Zlín | Bohemians 1905 | 1:1 | Abdalláh Hilál (5) | 0:1 | 1 |
| Sparta | Teplice | 1:1 | gól Vlastní (1) | 2:2 | 4 |
| Hradec Králové | Slovácko | 1:1 | Vladimír Darida (2) | 4:0 | 0 |
| Liberec | Karviná | 1:1 | Petr Juliš (1) | 6:0 | 0 |
| Olomouc | Pardubice | 1:1 | Ahmad Ghali (6) | 2:0 | 1 |
| Dukla | Mladá Boleslav | 1:1 | Solomon John (1) | 0:1 | 1 |
