Gazeliga
15. kolo
Drogba
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Brno | 3:0 | David Lafata (1) | 2:1 | 8 |
| Ostrava | Jihlava | 0:1 | Muris Mešanovič (1) | 1:2 | 8 |
| Mladá Boleslav | Bohemians 1905 | 3:1 | Jiří Skalák (1) | 1:1 | 1 |
| Zlín | Liberec | 1:1 | Dzon Delarge (2) | 2:0 | 1 |
| Slavia | Příbram | 2:0 | Milan Škoda (1) | 2:1 | 9 |
| Jablonec | Plzeň | 1:1 | Michal Ďuriš (2) | 0:1 | 1 |
| Dukla | Teplice | 0:0 | Tomáš Berger (1) | 4:0 | 1 |
| Olomouc | Slovácko | 2:1 | David Houska (1) | 2:0 | 5 |
Lukyn
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Brno | 3:0 | Kehinde Fatai (1) | 2:1 | 4 |
| Ostrava | Jihlava | 2:0 | Francis Narh (1) | 1:2 | 0 |
| Mladá Boleslav | Bohemians 1905 | 3:1 | Lukáš Magera (1) | 1:1 | 1 |
| Zlín | Liberec | 1:2 | Dzon Delarge (2) | 2:0 | 0 |
| Slavia | Příbram | 1:0 | Martin Latka (1) | 2:1 | 4 |
| Jablonec | Plzeň | 0:3 | Michal Ďuriš (2) | 0:1 | 5 |
| Dukla | Teplice | 0:1 | Jakub Hora (1) | 4:0 | 0 |
| Olomouc | Slovácko | 1:0 | Václav Vašíček (1) | 2:0 | 5 |
