Gazeliga
12. kolo
| Pořadí | Tipující | Střelci | Zápasy | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | starky | 60 | 33 | 93 |
| 2 | Kroko | 35 | 37 | 72 |
| 3 | Drogba | 28 | 39 | 67 |
| 4 | Oldik | 32 | 29 | 61 |
| 5 | Jenik | 27 | 33 | 60 |
| 6 | Lukyn | 4 | 41 | 45 |
| 7 | Olda | 24 | 20 | 44 |
| 8 | Luban | 24 | 19 | 43 |
| 9 | Jára20 | 27 | 15 | 42 |
| 10 | Canizares | 12 | 22 | 34 |
| 11 | Vláďa | 12 | 19 | 31 |
| 12 | Fífa19 | 12 | 18 | 30 |
| 13 | Peta Shimi | 0 | 29 | 29 |
| 14 | Maldini | 8 | 19 | 27 |
| 15 | Pepa Moc | 15 | 11 | 26 |
| 16 | Manolo | 0 | 20 | 20 |
| 17 | Kroci | 12 | 8 | 20 |
| 18 | tomassi | 4 | 11 | 15 |
| 19 | Zidane | 4 | 10 | 14 |
starky
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 4:1 | Libor Kozák (1) | 4:0 | 50 |
| Slovácko | Liberec | 3:1 | Petar Musa (3) | 3:1 | 12 |
| Opava | Teplice | 1:0 | René Dedič (4) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:2 | Tomáš Wágner (1) | 4:0 | 1 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 1:1 | Muris Mešanovič (4) | 2:1 | 1 |
| Příbram | Olomouc | 0:1 | Jakub Plšek (3) | 0:0 | 1 |
| Jablonec | Slavia | 3:1 | Martin Doležal (2) | 0:2 | 0 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 3:2 | Ivan Schranz (1) | 3:2 | 27 |
Kroko
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:0 | Guélor Kanga (6) | 4:0 | 9 |
| Slovácko | Liberec | 2:1 | Ondřej Šašinka (3) | 3:1 | 13 |
| Opava | Teplice | 1:2 | Jakub Mareš (6) | 0:1 | 8 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Dame Diop (7) | 4:0 | 7 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:1 | Muris Mešanovič (4) | 2:1 | 12 |
| Příbram | Olomouc | 1:2 | Jakub Yunis (2) | 0:0 | 0 |
| Jablonec | Slavia | 1:2 | Peter Olayinka (1) | 0:2 | 20 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 2:0 | Michael Ugwu (1) | 3:2 | 3 |
Drogba
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:0 | Martin Hašek ml. (1) | 4:0 | 5 |
| Slovácko | Liberec | 1:0 | Tomáš Zajíc (1) | 3:1 | 3 |
| Opava | Teplice | 1:0 | René Dedič (4) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:0 | Dame Diop (7) | 4:0 | 9 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:1 | Nikolaj Komličenko (3) | 2:1 | 20 |
| Příbram | Olomouc | 1:1 | Michal Škoda (4) | 0:0 | 4 |
| Jablonec | Slavia | 0:1 | Tomáš Souček (3) | 0:2 | 13 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:0 | David Ledecký (6) | 3:2 | 12 |
Oldik
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:0 | Guélor Kanga (6) | 4:0 | 9 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Alexandru Baluta (3) | 3:1 | 9 |
| Opava | Teplice | 1:2 | Jakub Mareš (6) | 0:1 | 8 |
| Ostrava | Zlín | 2:0 | Tomáš Smola (5) | 4:0 | 5 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 1:1 | Nikolaj Komličenko (3) | 2:1 | 9 |
| Příbram | Olomouc | 1:1 | Milan Kerbr (1) | 0:0 | 4 |
| Jablonec | Slavia | 1:2 | Milan Škoda (4) | 0:2 | 5 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 2:1 | David Ledecký (6) | 3:2 | 12 |
Jenik
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:1 | Adam Hložek (2) | 4:0 | 3 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Kamso Mara (1) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 1:2 | Jakub Řezníček (2) | 0:1 | 4 |
| Ostrava | Zlín | 2:0 | Dame Diop (7) | 4:0 | 9 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:1 | Lukáš Kalvach (2) | 2:1 | 12 |
| Příbram | Olomouc | 2:2 | Šimon Falta (2) | 0:0 | 4 |
| Jablonec | Slavia | 1:3 | Tomáš Souček (3) | 0:2 | 12 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:1 | David Bartek (1) | 3:2 | 15 |
Lukyn
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:0 | Martin Graiciar (1) | 4:0 | 5 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Michal Fukala (1) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 1:1 | Jakub Mareš (6) | 0:1 | 5 |
| Ostrava | Zlín | 3:0 | Robert Hrubý (2) | 4:0 | 5 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:1 | Muris Mešanovič (4) | 2:1 | 12 |
| Příbram | Olomouc | 1:0 | Michal Škoda (4) | 0:0 | 1 |
| Jablonec | Slavia | 0:2 | Nicolae Stanciu (3) | 0:2 | 12 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 2:1 | Dzon Delarge (2) | 3:2 | 4 |
Olda
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:1 | Guélor Kanga (6) | 4:0 | 7 |
| Slovácko | Liberec | 2:1 | Ondřej Šašinka (3) | 3:1 | 13 |
| Opava | Teplice | 1:1 | Jakub Mareš (6) | 0:1 | 5 |
| Ostrava | Zlín | 2:2 | Milan Baroš (1) | 4:0 | 1 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:2 | Muris Mešanovič (4) | 2:1 | 1 |
| Příbram | Olomouc | 1:1 | Michal Škoda (4) | 0:0 | 4 |
| Jablonec | Slavia | 1:2 | Tomáš Souček (3) | 0:2 | 13 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:1 | Patrik Brandner (2) | 3:2 | 0 |
Luban
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 3:0 | Martin Frýdek (2) | 4:0 | 5 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Ondřej Šašinka (3) | 3:1 | 9 |
| Opava | Teplice | 1:1 | Jakub Mareš (6) | 0:1 | 5 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Dame Diop (7) | 4:0 | 7 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:2 | Lukáš Kalvach (2) | 2:1 | 1 |
| Příbram | Olomouc | 1:1 | Martin Nešpor (2) | 0:0 | 4 |
| Jablonec | Slavia | 1:3 | Milan Škoda (4) | 0:2 | 4 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:1 | David Ledecký (6) | 3:2 | 8 |
Jára20
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 3:0 | Benjamin Tetteh (1) | 4:0 | 5 |
| Slovácko | Liberec | 2:2 | Petar Musa (3) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 2:0 | Pavel Šulc (1) | 0:1 | 0 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Dame Diop (7) | 4:0 | 7 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 1:1 | Jan Kopic (1) | 2:1 | 16 |
| Příbram | Olomouc | 1:2 | Jakub Yunis (2) | 0:0 | 0 |
| Jablonec | Slavia | 0:1 | Jakub Hora (1) | 0:2 | 5 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:1 | David Ledecký (6) | 3:2 | 8 |
Canizares
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 3:0 | Guélor Kanga (6) | 4:0 | 9 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Petar Musa (3) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 2:1 | Bidje Manzia (1) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 3:0 | Robert Hrubý (2) | 4:0 | 5 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 1:1 | Jakub Fulnek (3) | 2:1 | 1 |
| Příbram | Olomouc | 1:2 | Jiří Texl (1) | 0:0 | 0 |
| Jablonec | Slavia | 1:2 | Nicolae Stanciu (3) | 0:2 | 5 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 2:1 | David Ledecký (6) | 3:2 | 12 |
Vláďa
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:0 | Guélor Kanga (6) | 4:0 | 9 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Roman Potočný (3) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 2:1 | René Dedič (4) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Nemanja Kuzmanovič (1) | 4:0 | 3 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:2 | Nikolaj Komličenko (3) | 2:1 | 9 |
| Příbram | Olomouc | 1:2 | Martin Nešpor (2) | 0:0 | 0 |
| Jablonec | Slavia | 1:3 | Josef Hušbauer (3) | 0:2 | 4 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 2:1 | Rostislav Tomek (1) | 3:2 | 4 |
Fífa19
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:0 | Michal Trávník (3) | 4:0 | 5 |
| Slovácko | Liberec | 1:2 | Alexandru Baluta (3) | 3:1 | 8 |
| Opava | Teplice | 1:1 | Jakub Mareš (6) | 0:1 | 5 |
| Ostrava | Zlín | 2:0 | Jiří Fleišman (1) | 4:0 | 5 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 1:3 | Michael Krmenčík (2) | 2:1 | 0 |
| Příbram | Olomouc | 0:2 | Jakub Plšek (3) | 0:0 | 1 |
| Jablonec | Slavia | 0:1 | Milan Škoda (4) | 0:2 | 5 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:2 | Josef Jindřišek (1) | 3:2 | 1 |
Peta Shimi
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 1:0 | Michal Trávník (3) | 4:0 | 5 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Jan Navrátil (2) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 1:2 | Jakub Řezníček (2) | 0:1 | 4 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Tomáš Smola (5) | 4:0 | 3 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:1 | Jakub Fulnek (3) | 2:1 | 12 |
| Příbram | Olomouc | 1:0 | Matěj Polidar (1) | 0:0 | 1 |
| Jablonec | Slavia | 2:3 | Josef Hušbauer (3) | 0:2 | 3 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 0:1 | David Puškáč (1) | 3:2 | 0 |
Maldini
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:0 | Michal Trávník (3) | 4:0 | 5 |
| Slovácko | Liberec | 1:2 | Jakub Pešek (1) | 3:1 | 0 |
| Opava | Teplice | 1:1 | Jan Schaffartzik (1) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 2:1 | Tomáš Smola (5) | 4:0 | 3 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 0:0 | Jan Kovařík (2) | 2:1 | 0 |
| Příbram | Olomouc | 1:0 | Karel Soldát (1) | 0:0 | 1 |
| Jablonec | Slavia | 1:2 | Nicolae Stanciu (3) | 0:2 | 5 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:0 | David Ledecký (6) | 3:2 | 12 |
Pepa Moc
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 1:1 | Adriel D´Avila Ba Loua (1) | 4:0 | 0 |
| Slovácko | Liberec | 1:2 | Roman Potočný (3) | 3:1 | 0 |
| Opava | Teplice | 2:1 | Pavel Zavadil (1) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 1:1 | Tomáš Smola (5) | 4:0 | 0 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 3:1 | Lukáš Budínský (1) | 2:1 | 20 |
| Příbram | Olomouc | 2:1 | Jan Rezek (1) | 0:0 | 0 |
| Jablonec | Slavia | 1:3 | Josef Hušbauer (3) | 0:2 | 4 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:2 | Jakub Podaný (1) | 3:2 | 1 |
Manolo
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 3:0 | Martin Frýdek (2) | 4:0 | 5 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Jan Navrátil (2) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 1:1 | Tomáš Kučera (1) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 0:1 | Tomáš Poznar (1) | 4:0 | 0 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 2:1 | Jakub Fulnek (3) | 2:1 | 12 |
| Příbram | Olomouc | 1:2 | Šimon Falta (2) | 0:0 | 0 |
| Jablonec | Slavia | 2:2 | Jan Sýkora (1) | 0:2 | 1 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 0:0 | Zinedin Mustedanagič (1) | 3:2 | 0 |
Kroci
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 1:1 | Michal Petráň (1) | 4:0 | 0 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Alexandru Baluta (3) | 3:1 | 9 |
| Opava | Teplice | 1:1 | Patrik Žitný (1) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 1:1 | Dame Diop (7) | 4:0 | 4 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 1:1 | Jan Kovařík (2) | 2:1 | 1 |
| Příbram | Olomouc | 1:1 | Michal Škoda (4) | 0:0 | 4 |
| Jablonec | Slavia | 1:1 | Milan Škoda (4) | 0:2 | 1 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:1 | Patrik Brandner (2) | 3:2 | 0 |
tomassi
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 2:1 | Adam Hložek (2) | 4:0 | 3 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Murphy Dorley (1) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 1:1 | René Dedič (4) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 1:1 | Dame Diop (7) | 4:0 | 4 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 1:1 | Aleš Čermák (1) | 2:1 | 1 |
| Příbram | Olomouc | 1:1 | Pablo González (1) | 0:0 | 4 |
| Jablonec | Slavia | 1:1 | Martin Doležal (2) | 0:2 | 1 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:1 | Dzon Delarge (2) | 3:2 | 0 |
Zidane
| Domácí | Hosté | Tip | Střelec | Výsledek | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| Sparta | Karviná | 3:0 | Guélor Kanga (6) | 4:0 | 9 |
| Slovácko | Liberec | 1:1 | Roman Potočný (3) | 3:1 | 1 |
| Opava | Teplice | 1:1 | Tomáš Jursa (1) | 0:1 | 1 |
| Ostrava | Zlín | 1:1 | Tomáš Smola (5) | 4:0 | 0 |
| Mladá Boleslav | Plzeň | 1:1 | Michael Krmenčík (2) | 2:1 | 1 |
| Příbram | Olomouc | 0:2 | Jakub Plšek (3) | 0:0 | 1 |
| Jablonec | Slavia | 1:1 | Vladimir Jovovič (1) | 0:2 | 1 |
| České Budějovice | Bohemians 1905 | 1:1 | Tomáš Sivok (1) | 3:2 | 0 |
